基本情報
| 所在地 | 埼玉県上尾市原市字弐拾壱番耕地4335番1(地番)他 |
|---|---|
| 交通 |
JR東北本線「東大宮」駅まで徒歩16分 |
| 主な駅 までの 所用時間 |
JR東北本線 東大宮より 大宮まで……… 4分 |
| 土地面積 | 126.05m2~130.12m2 |
| 建物面積 | 97.29m2~98.12m2 |
| 販売価格帯 | 5390万円~5490万円 |
物件概要
| 間取り | 3LDK(2LDK対応可※有償工事)+ランドリールーム+3ウォークインクロゼットコーナー+パントリー+リネン棚 ~ 5LDK(4LDK対応可※有償工事)+ウォークインクロゼットコーナー+パントリー+リネン庫 |
|---|---|
| 総戸数 | 4戸 |
| 販売戸数 | 3戸 |
| 完成予定 | 令和8年12月15日 |
| 入居予定 | 令和9年1月21日 |
| 設備 | 公営水道、東京電力・他、都市ガス、本下水、カースペース、外構、植栽その他付帯設備一式 |
| 構造 | 木造2階建(在来工法) |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 他私道負担 | なし |
| 道路 | 南西側4.9~5.0m公道 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 設計 | (株)中央住宅 |
| 施工 | ポラテック(株) |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX265614410号(2号棟/2026.6.30)他 |
| 取引態様 | 売主 |
| 最終更新日 | 平成38年8月 10日 |
| 次回更新予定日 | 平成38年8月 17日 |
注釈:※駅・各施設までの徒歩所要時間(距離)は、「最も遠い号棟を起点」に計測しております。
見学予約のメリット
1.ご希望の時間でスムーズにご見学
2.混雑時でも、ゆっくり見学・ご相談
3.平日のご案内も可能
4.事前のご質問に、当日ご回答
ご家族連れだけでなく、お一人でもお友達同士でも、ぜひお気軽にお越しください。
この物件の担当:株式会社中央住宅 大宮事業所









