基本情報
| 所在地 | 埼玉県ふじみ野市中福岡字丸橋20番1(地番)他 |
|---|---|
| 交通 |
東武東上本線「上福岡」駅まで徒歩30分 自転車10分(実測) 東武東上本線「上福岡」駅までバス11分「中福岡」バス停まで徒歩1分 市内循環ワゴンふじみん号Aコース 東武東上本線「ふじみ野」駅まで徒歩33分 自転車11分(実測) |
| 主な駅 までの 所用時間 |
東武東上本線 上福岡より 川越まで……… 5分 |
| 総戸数 | 7戸 |
| 設備 | 公営水道、東京電力・他、都市ガス、本下水、カースペース、外構、植栽その他付帯設備一式 |
| 取引態様 | 売主 (株)中央住宅/宅建業:国土交通大臣(13)第2401号 |
| 設計 | (株)中央住宅 |
| 施工 | ポラテック(株) |
物件概要
| 1期1次 | |
| 交通 |
東武東上本線「上福岡」駅まで徒歩30分 自転車10分(実測) 東武東上本線「上福岡」駅までバス11分「中福岡」バス停まで徒歩1分 市内循環ワゴンふじみん号Aコース 東武東上本線「ふじみ野」駅まで徒歩33分 自転車11分(実測) |
|---|---|
| 土地面積 | 102.87m2~110.04m2 |
| 建物面積 | 97.08m2~100.58m2 |
| 販売価格帯 | 4090万円・4590万円 |
| 間取り | 3LDK(2LDK対応可※有償工事)+ステージリビング+多目的コーナー+3ウォークインクロゼットコーナー+パントリー+土間収納+ユーティリティ収納 ~ 4LDK+サポートコーナー+ウォークインクロゼットコーナー+パントリー+ユーティリティ収納 |
| 総戸数 | 2戸 |
| 販売戸数 | 2戸 |
| 完成予定 | 平成38年10月上旬予定 |
| 入居予定 | 平成38年11月6日 |
| 構造 | 木造2階建(在来工法) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 他私道負担 | なし |
| 道路 | 4.22~5.83m道路、4.03m道路、9.04m道路 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX265600850号(2026年4月7日/1号棟)他 |
| 最終更新日 | 平成36年6月 8日 |
| 次回更新予定日 | |
| 1期2次 | |
| 交通 |
東武東上本線「上福岡」駅まで徒歩30分 自転車10分(実測) 東武東上本線「上福岡」駅までバス11分「中福岡」バス停まで徒歩1分 市内循環ワゴンふじみん号Aコース 東武東上本線「ふじみ野」駅まで徒歩33分 自転車11分(実測) |
|---|---|
| 土地面積 | 100.04m2~100.05m2 |
| 建物面積 | 96.25m2~97.29m2 |
| 販売価格帯 | 3790万円~3890万円 |
| 間取り | 3LDK(2LDK対応可※有償工事)+多目的コーナー+2ウォークインクロゼットコーナー+ウォークインパントリー+土間収納+リネン庫 ~ 3LDK+ステージリビング+縁側コーナー+ファミリーストレージ+2ウォークインクロゼットコーナー+ウォークインパントリー兼ミセスコーナー+リネン庫 |
| 総戸数 | 5戸 |
| 販売戸数 | 4戸 |
| 完成予定 | 平成38年10月上旬予定 |
| 入居予定 | 平成38年11月6日 |
| 構造 | 木造2階建(在来工法) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 他私道負担 | なし |
| 道路 | 4.22~5.83m道路、4.03m道路、9.04m道路 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX265600860号(2026年4月7日/2号棟)他 |
| 最終更新日 | 平成36年6月 8日 |
| 次回更新予定日 | |
注釈:※7号棟はモデルハウスとして使用させていただきます。(内覧期間:2027年10月24日)詳細はモデルハウス確認書をご確認ください。
※7号棟【引渡予定日】2027年11月11日
見学予約のメリット
1.ご希望の時間でスムーズにご見学
2.混雑時でも、ゆっくり見学・ご相談
3.平日のご案内も可能
4.事前のご質問に、当日ご回答
ご家族連れだけでなく、お一人でもお友達同士でも、ぜひお気軽にお越しください。
この物件の担当:株式会社中央住宅 朝霞事業所









