基本情報
| 所在地 | 埼玉県三郷市上彦名字古川端85-3、85-8(地番)他 |
|---|---|
| 交通 |
JR武蔵野線「新三郷」駅まで徒歩36分 もしくは バス8分「彦戸川一丁目東」バス停まで徒歩5分 |
| 主な駅 までの 所用時間 |
JR武蔵野線 新三郷より 秋葉原まで……… 31分 |
| 総戸数 | 18戸 |
| 設備 | 公営水道、東京電力・他、都市ガス、本下水、カースペース、外構、植栽その他付帯設備一式 |
| 取引態様 | 売主 |
| 設計 | (株)中央住宅 |
| 施工 | ポラテック(株) |
物件概要
| 3期 | |
| 交通 |
JR武蔵野線「新三郷」駅まで徒歩36分 もしくは バス8分「彦戸川一丁目東」バス停まで徒歩5分 |
|---|---|
| 土地面積 | 140.3m2 |
| 建物面積 | 98.33m2 |
| 販売価格 | 4890万円 |
| 間取り | 3LDK(2LDK対応可※有償工事)+ステージリビング+書斎兼納戸+2ウォークインクロゼット+パントリー+リネン庫 |
| 総戸数 | 2戸 |
| 販売戸数 | 1戸 |
| 完成予定 | 平成38年9月中旬予定 |
| 入居予定 | 平成38年10月22日 |
| 構造 | 木造2階建(在来工法) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 他私道負担 | なし |
| 道路 | 4.5M道路 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX265600540号(2026年4月3日/7号棟) |
| 最終更新日 | 平成36年6月 9日 |
| 次回更新予定日 | |
| 4期 | |
| 交通 |
JR武蔵野線「新三郷」駅まで徒歩36分 もしくは バス8分「彦戸川一丁目東」バス停まで徒歩5分 |
|---|---|
| 土地面積 | 128.04m2~132.5m2 |
| 建物面積 | 96.05m2~97.5m2 |
| 販売価格帯 | 4390万円~4490万円 |
| 間取り | 4LDK(2・3LDK対応可※有償工事)+ウォークインクロゼット+パントリー+土間収納+リネン庫 ~ 5LDK(4LDK対応可※有償工事)+ウォークインクロゼット+パントリー+土間収納+リネン庫 |
| 総戸数 | 3戸 |
| 販売戸数 | 3戸 |
| 完成予定 | 平成38年10月上旬予定 |
| 入居予定 | 平成38年11月6日 |
| 構造 | 木造2階建(在来工法) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 他私道負担 | なし |
| 道路 | 4.5M道路 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX265604300号(2026年4月3日/4号棟)他 |
| 最終更新日 | 平成36年6月 9日 |
| 次回更新予定日 | |
| 5期(最終期) | |
| 交通 |
JR武蔵野線「新三郷」駅まで徒歩36分 もしくは バス8分「彦戸川一丁目東」バス停まで徒歩5分 |
|---|---|
| 土地面積 | 130.95m2~132.51m2 |
| 建物面積 | 94.6m2~98.41m2 |
| 販売価格帯 | 4290万円~4490万円 |
| 間取り | 3LDK+ステージリビング+納戸+3ウォークインクロゼット+パントリー+土間収納+リネン庫 ~ 4LDK+納戸+2ウォークインクロゼット+パントリー+土間収納+リネン庫 |
| 総戸数 | 3戸 |
| 販売戸数 | 3戸 |
| 完成予定 | 平成38年10月中旬予定 |
| 入居予定 | 平成38年11月16日 |
| 構造 | 木造2階建(在来工法) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 他私道負担 | なし |
| 道路 | 4.5M道路、7.5M道路 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX265608640号(2026年5月26日/1号棟)他 |
| 最終更新日 | 平成36年6月 9日 |
| 次回更新予定日 | |
注釈:※9号棟はモデルハウスとして使用するため、ご成約後も2026年10月12日まで内覧させていただきます。
見学予約のメリット
1.ご希望の時間でスムーズにご見学
2.混雑時でも、ゆっくり見学・ご相談
3.平日のご案内も可能
4.事前のご質問に、当日ご回答
ご家族連れだけでなく、お一人でもお友達同士でも、ぜひお気軽にお越しください。
この物件の担当:株式会社中央住宅 第一事業部









