基本情報
| 所在地 | 埼玉県所沢市上新井5丁目56番37(地番)他 |
|---|---|
| 交通 |
西武新宿線「新所沢」駅まで徒歩15分 西武池袋線「小手指」駅まで徒歩18分 西武池袋線・西武新宿線「所沢」駅まで徒歩35分 自転車14分(実測) |
| 主な駅 までの 所用時間 |
西武新宿線 新所沢より 所沢まで……… 3分 |
| 総戸数 | 13戸 |
| 設備 | 公営水道、東京電力・他、都市ガス、本下水、カースペース、外構、植栽その他付帯設備一式 |
| 取引態様 | 売主 (株)中央住宅/宅建業:国土交通大臣(13)第2401号 |
| 設計 | (株)中央住宅 |
| 施工 | ポラテック(株) |
物件概要
| 1期1次 | |
| 交通 |
西武新宿線「新所沢」駅まで徒歩15分 西武池袋線「小手指」駅まで徒歩18分 西武池袋線・西武新宿線「所沢」駅まで徒歩35分 自転車14分(実測) |
|---|---|
| 土地面積 | 100.09m2 |
| 建物面積 | 97.02m2 |
| 販売価格 | 5690万円 |
| 間取り | 4LDK(3LDK対応可※有償工事)+ステージリビング+ウォークインクロゼットコーナー+パントリー+リネン庫 |
| 総戸数 | 3戸 |
| 販売戸数 | 1戸 |
| 完成予定 | 平成38年5月完成済 |
| 入居予定 | 即入居可 |
| 構造 | 木造2階建(在来工法) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 他私道負担 | なし |
| 道路 | 4.2m、6.0m |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX255632380号(2025年11月7日/10号棟) |
| 最終更新日 | 平成36年6月 8日 |
| 次回更新予定日 | |
| 1期2次 | |
| 交通 |
西武新宿線「新所沢」駅まで徒歩15分 西武池袋線「小手指」駅まで徒歩18分 西武池袋線・西武新宿線「所沢」駅まで徒歩35分 自転車14分(実測) |
|---|---|
| 土地面積 | 100.04m2~102.39m2 |
| 建物面積 | 94.91m2~97.49m2 |
| 販売価格帯 | 4990万円~5590万円 |
| 間取り | 4LDK(2・3LDK対応可※有償工事)+ステージリビング+ウォークインクロゼットコーナー+ファミリーストレージ+パントリー+リネン庫 ~ 4LDK+ステージリビング+2ウォークインクロゼットコーナー+パントリー+土間収納(棚)+リネン庫 |
| 総戸数 | 10戸 |
| 販売戸数 | 5戸 |
| 完成予定 | 平成38年5月完成済 |
| 入居予定 | 即入居可 |
| 構造 | 木造2階建(在来工法) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 他私道負担 | なし |
| 道路 | 4.2m、6.0m |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX255635820号(2025年11月26日/3号棟)他 |
| 最終更新日 | 平成36年6月 8日 |
| 次回更新予定日 | |
注釈:※各施設までの徒歩所要時間(距離)は、「最も遠い号棟を起点」に計測しております。
※5号棟はモデルハウスとして使用させていただきます。(内覧期間:2027年2月21日)詳細はモデルハウス確認書をご確認ください。
※5号棟の引渡予定日は2027年3月12日となります。
※以下号棟の敷地面積には地役権面積が含まれます。
・3号棟:敷地面積102.39㎡うち地役権面積9.00㎡
見学予約のメリット
1.ご希望の時間でスムーズにご見学
2.混雑時でも、ゆっくり見学・ご相談
3.平日のご案内も可能
4.事前のご質問に、当日ご回答
ご家族連れだけでなく、お一人でもお友達同士でも、ぜひお気軽にお越しください。
この物件の担当:株式会社中央住宅 朝霞事業所









