基本情報
| 所在地 | 埼玉県春日部市上蛭田589-47、589-30、589-51(地番)他 |
|---|---|
| 交通 |
東武アーバンパークライン「豊春」駅まで徒歩7分 東武スカイツリーライン・東武アーバンパークライン「春日部」駅まで徒歩39分 |
| 主な駅 までの 所用時間 |
東武アーバンパークライン 豊春より 春日部まで……… 4分 |
| 総戸数 | 40戸 |
| 設備 | 公営水道、東京電力・他、都市ガス、本下水、カースペース、外構、植栽その他付帯設備一式 |
| 取引態様 | 売主 (株)中央住宅/宅建業:国土交通大臣(13)第2401号 |
| 設計 | (株)中央住宅 |
| 施工 | ポラテック(株) |
物件概要
| 2期 | |
| 交通 |
東武アーバンパークライン「豊春」駅まで徒歩7分 東武スカイツリーライン・東武アーバンパークライン「春日部」駅まで徒歩39分 |
|---|---|
| 土地面積 | 100.2m2 |
| 建物面積 | 98.74m2 |
| 販売価格 | 4190万円 |
| 間取り | 4LDK(2・3LDK対応可※有償工事)+リーディングヌック+ユーティリア+2ウォークインクロゼット+パントリー |
| 総戸数 | 11戸 |
| 販売戸数 | 1戸 |
| 完成予定 | 平成38年5月完成済 |
| 入居予定 | 即入居可 |
| 構造 | 木造2階建(在来工法) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 他私道負担 | なし |
| 道路 | 6.0M公道、4.0M公道、9.5~9.6M公道 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX255641580号(2026年1月7日/20号棟) |
| 最終更新日 | 平成36年6月 9日 |
| 次回更新予定日 | |
| 3期 | |
| 交通 |
東武アーバンパークライン「豊春」駅まで徒歩7分 東武スカイツリーライン・東武アーバンパークライン「春日部」駅まで徒歩39分 |
|---|---|
| 土地面積 | 135.7m2~159.58m2 |
| 建物面積 | 97.29m2~99.62m2 |
| 販売価格帯 | 4550万円・4590万円 |
| 間取り | 3LDK(2LDK対応可※有償工事)+リーディングヌック+ファミリーストレージ+シェアクロゼット+ウォークインクロゼット+ウォークインパントリー ~ 3LDK+リーディングヌック+ユーティリア+2ウォークインクロゼット+パントリー+土間収納 |
| 総戸数 | 7戸 |
| 販売戸数 | 2戸 |
| 完成予定 | 平成38年6月完成済 |
| 入居予定 | 平成38年8月21日 |
| 構造 | 木造2階建(在来工法) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 他私道負担 | なし |
| 道路 | 6.0M公道 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX255645230号(2026年2月2日/11号棟)他 |
| 最終更新日 | 平成36年6月 9日 |
| 次回更新予定日 | |
注釈:※モデルハウス1・2・37・38号棟は物件選択の一途として公開しているもので、今回の販売対象ではありません(販売済み)
見学予約のメリット
1.ご希望の時間でスムーズにご見学
2.混雑時でも、ゆっくり見学・ご相談
3.平日のご案内も可能
4.事前のご質問に、当日ご回答
ご家族連れだけでなく、お一人でもお友達同士でも、ぜひお気軽にお越しください。
この物件の担当:株式会社中央住宅 第一事業部









