竹ノ塚
所在地 | 埼玉県川口市大字安行原字根谷 | ||
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道 戸塚安行駅より徒歩30分 | ||
広さ | 96.05m2~100.19m2 | ||
販売戸数 | 4戸 | 総戸数 | 10戸 |
入居予定日 |
草加
所在地 | 埼玉県川口市大字安行原字根谷 | ||
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道 戸塚安行駅より徒歩30分 | ||
広さ | 96.05m2~100.19m2 | ||
販売戸数 | 4戸 | 総戸数 | 10戸 |
入居予定日 |
所在地 | 埼玉県草加市西町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 草加駅より徒歩17分 | ||
広さ | 91.91m2 | ||
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 2戸 |
入居予定日 |
所在地 | 埼玉県草加市花栗4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 獨協大学前駅より徒歩15分 | ||
広さ | 92.73m2~109.51m2 | ||
販売戸数 | 16戸 | 総戸数 | 24戸 |
入居予定日 | 平成30年9月14日 |
所在地 | 埼玉県草加市草加3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 獨協大学前駅より徒歩11分 | ||
広さ | 105.78m2 | ||
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 1戸 |
入居予定日 | 平成30年7月12日 |
松原団地
所在地 | 埼玉県草加市花栗4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 獨協大学前駅より徒歩15分 | ||
広さ | 92.73m2~109.51m2 | ||
販売戸数 | 16戸 | 総戸数 | 24戸 |
入居予定日 | 平成30年9月14日 |
所在地 | 埼玉県草加市草加3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 獨協大学前駅より徒歩11分 | ||
広さ | 105.78m2 | ||
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 1戸 |
入居予定日 | 平成30年7月12日 |
新田
所在地 | 埼玉県草加市旭町6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅より徒歩9分 | ||
広さ | 101.43m2 | ||
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 14戸 |
入居予定日 |
所在地 | 埼玉県草加市長栄3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅より徒歩29分 もしくは バス10分 ネオポリス住宅入口バス停より徒歩4分 | ||
広さ | 100.19m2 | ||
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 12戸 |
入居予定日 |
所在地 | 埼玉県草加市長栄3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅より徒歩27分 もしくは バス10分 ネオポリス住宅入口バス停より徒歩2分 | ||
広さ | 100.27m2~102.26m2 | ||
販売戸数 | 2戸 | 総戸数 | 12戸 |
入居予定日 |
越谷
所在地 | 埼玉県越谷市宮本町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 越谷駅より徒歩10分 | ||
広さ | 95.66m2~100.21m2 | ||
販売戸数 | 2戸 | 総戸数 | 13戸 |
入居予定日 | 平成30年12月入居予定 |
北越谷
所在地 | 埼玉県越谷市南荻島字出津 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 北越谷駅より徒歩13分 | ||
広さ | 97.7m2~107.23m2 | ||
販売戸数 | 4戸 | 総戸数 | 5戸 |
入居予定日 | 平成30年10月11日 |
所在地 | 埼玉県越谷市大林 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 大袋駅より徒歩16分 | ||
広さ | 89.63m2~92.73m2 | ||
販売戸数 | 2戸 | 総戸数 | 4戸 |
入居予定日 | 平成30年9月10日 |
大袋
所在地 | 埼玉県越谷市大林 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 大袋駅より徒歩16分 | ||
広さ | 89.63m2~92.73m2 | ||
販売戸数 | 2戸 | 総戸数 | 4戸 |
入居予定日 | 平成30年9月10日 |
春日部
所在地 | 埼玉県春日部市粕壁東6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武アーバンパークライン 藤の牛島駅より徒歩11分 | ||
広さ | 92.07m2~96.54m2 | ||
販売戸数 | 4戸 | 総戸数 | 4戸 |
入居予定日 | 平成30年8月9日 |