

| 東武スカイツリーライン・東武アーバンパークライン | ||
| 「春日部」駅 | 徒歩16分 | (1,210m) |
| 朝日バス「東五丁目」バス停 | 徒歩3分 | (190m) |
| (春日部駅東口バス停まで所要時間:約6分) |
| 粕壁小学校(通学区域) | 徒歩5分 | (400m) |
| 春日部中学校(通学区域) | 徒歩24分 | (1,860m) |
| 三愛保育園 | 徒歩6分 | (420m) |
| あおぞら保育園 | 徒歩6分 | (430m) |
| 真由美幼稚園 | 徒歩6分 | (480m) |
| 認定こども園春日部幼稚園 | 徒歩7分 | (520m) |
| 春日部保育園 | 徒歩12分 | (950m) |
| まんま〜る保育園 | 徒歩16分 | (1,280m) |
| 春日部市立第9保育所 | 徒歩17分 | (1,290m) |
| ひかり第二幼稚園 | 徒歩17分 | (1,300m) |
| 金子歯科医院 | 徒歩5分 | (380m) |
| 粕壁東クリニック | 徒歩11分 | (830m) |
| たかさご耳鼻咽喉科 | 徒歩12分 | (900m) |
| 徳丸耳鼻咽喉科医院 | 徒歩12分 | (940m) |
| 武井医院 | 徒歩13分 | (980m) |
| 三須医院 | 徒歩13分 | (1,020m) |
| かすかべララ眼科(ララガーデン春日部内) | 徒歩13分 | (1,020m) |
| さくら皮フ科 | 徒歩18分 | (1,370m) |
| 春日部嬉泉病院 | 徒歩18分 | (1,430m) |
| 春日部市立医療センター | 徒歩20分 | (1,580m) |
| ドラッグストア セキ 春日部東店 | 徒歩4分 | (290m) |
| セブンイレブン 春日部市粕壁東3丁目店 | 徒歩5分 | (390m) |
| 匠大塚 春日部本店 | 徒歩8分 | (610m) |
| コープ 春日部東店 | 徒歩10分 | (750m) |
| ヤマザキYショップ 富士見屋酒店 | 徒歩11分 | (840m) |
| ララガーデン春日部 | 徒歩13分 | (1,020m) |
| ローソン 春日部駅東口店 | 徒歩14分 | (1,070m) |
| ビッグ・エー 春日部東口店 | 徒歩14分 | (1,120m) |
| 業務スーパー 春日部店 | 徒歩16分 | (1,210m) |
| マツモトキヨシ 春日部東口店 | 徒歩16分 | (1,220m) |
| ジョイフーズ 春日部南店 | 徒歩19分 | (1,480m) |
| ベルク 春日部緑町店 | 徒歩19分 | (1,490m) |
| TAIRAYA 春日部中央店 | 徒歩19分 | (1,500m) |
| 生鮮市場TOP 春日部店 | 徒歩19分 | (1,510m) |
| マルエツ 春日部緑町店 | 徒歩20分 | (1,580m) |
| ヤマダデンキ Tecc LIFE SELECT 春日部本店 | 徒歩25分 | (1,970m) |
| 群馬銀行 春日部支店 | 徒歩8分 | (620m) |
| 春日部仲町郵便局 | 徒歩12分 | (920m) |
| 埼玉縣信用金庫 春日部支店 | 徒歩13分 | (1,000m) |
| 三菱UFJ銀行 春日部支店 | 徒歩14分 | (1,080m) |
| 埼玉りそな銀行 春日部支店 | 徒歩14分 | (1,110m) |
| 武蔵野銀行 春日部支店 | 徒歩16分 | (1,210m) |
| みずほ銀行 春日部支店 | 徒歩18分 | (1,400m) |
| 三井住友銀行 春日部支店 | 徒歩18分 | (1,430m) |
※現地からの距離は地図上の概測です。
※徒歩分数は80mを1分として計算、端数は切り上げています。
※駅・バス停・各施設までの徒歩所要時間(距離)は、「最も遠い号棟を起点」に計測しております。
| 粕壁東第3公園 | 徒歩6分 | (440m) |
| 正和工業にじいろホール | 徒歩7分 | (520m) |
| 粕壁東第4公園 | 徒歩8分 | (580m) |
| 春日部市立中央図書館 | 徒歩8分 | (610m) |
| 元町公園 | 徒歩8分 | (610m) |
| 倉松公園 | 徒歩10分 | (760m) |
| 川久保公園 | 徒歩13分 | (970m) |
| ふれあいキューブ | 徒歩14分 | (1,050m) |
| 牛島公園 | 徒歩14分 | (1,110m) |
| 春日部第1児童センターエンゼルドーム | 徒歩15分 | (1,130m) |
| 春日部市役所 | 徒歩16分 | (1,220m) |
| 旧倉松公園 | 徒歩19分 | (1,480m) |




| 東武スカイツリーライン・東武アーバンパークライン | ||
| 「春日部」駅 | 徒歩16分 | (1,210m) |
| 朝日バス「東五丁目」バス停 | 徒歩3分 | (190m) |
| (春日部駅東口バス停まで所要時間:約6分) | ||
| 粕壁小学校(通学区域) | 徒歩5分 | (400m) |
| 春日部中学校(通学区域) | 徒歩24分 | (1,860m) |
| 三愛保育園 | 徒歩6分 | (420m) |
| あおぞら保育園 | 徒歩6分 | (430m) |
| 真由美幼稚園 | 徒歩6分 | (480m) |
| 認定こども園春日部幼稚園 | 徒歩7分 | (520m) |
| 春日部保育園 | 徒歩12分 | (950m) |
| まんま〜る保育園 | 徒歩16分 | (1,280m) |
| 春日部市立第9保育所 | 徒歩17分 | (1,290m) |
| ひかり第二幼稚園 | 徒歩17分 | (1,300m) |
| 金子歯科医院 | 徒歩5分 | (380m) |
| 粕壁東クリニック | 徒歩11分 | (830m) |
| たかさご耳鼻咽喉科 | 徒歩12分 | (900m) |
| 徳丸耳鼻咽喉科医院 | 徒歩12分 | (940m) |
| 武井医院 | 徒歩13分 | (980m) |
| 三須医院 | 徒歩13分 | (1,020m) |
| かすかべララ眼科 (ララガーデン春日部内) | 徒歩13分 | (1,020m) |
| さくら皮フ科 | 徒歩18分 | (1,370m) |
| 春日部嬉泉病院 | 徒歩18分 | (1,430m) |
| 春日部市立医療センター | 徒歩20分 | (1,580m) |
| ドラッグストア セキ 春日部東店 | 徒歩4分 | (290m) |
| セブンイレブン 春日部市粕壁東3丁目店 | 徒歩5分 | (390m) |
| 匠大塚 春日部本店 | 徒歩8分 | (610m) |
| コープ 春日部東店 | 徒歩10分 | (750m) |
| ヤマザキYショップ 富士見屋酒店 | 徒歩11分 | (840m) |
| ララガーデン春日部 | 徒歩13分 | (1,020m) |
| ローソン 春日部駅東口店 | 徒歩14分 | (1,070m) |
| ビッグ・エー 春日部東口店 | 徒歩14分 | (1,120m) |
| 業務スーパー 春日部店 | 徒歩16分 | (1,210m) |
| マツモトキヨシ 春日部東口店 | 徒歩16分 | (1,220m) |
| ジョイフーズ 春日部南店 | 徒歩19分 | (1,480m) |
| ベルク 春日部緑町店 | 徒歩19分 | (1,490m) |
| TAIRAYA 春日部中央店 | 徒歩19分 | (1,500m) |
| 生鮮市場TOP 春日部店 | 徒歩19分 | (1,510m) |
| マルエツ 春日部緑町店 | 徒歩20分 | (1,580m) |
| ヤマダデンキ Tecc LIFE SELECT 春日部本店 | 徒歩25分 | (1,970m) |
| 群馬銀行 春日部支店 | 徒歩8分 | (620m) |
| 春日部仲町郵便局 | 徒歩12分 | (920m) |
| 埼玉縣信用金庫 春日部支店 | 徒歩13分 | (1,000m) |
| 三菱UFJ銀行 春日部支店 | 徒歩14分 | (1,080m) |
| 埼玉りそな銀行 春日部支店 | 徒歩14分 | (1,110m) |
| 武蔵野銀行 春日部支店 | 徒歩16分 | (1,210m) |
| みずほ銀行 春日部支店 | 徒歩18分 | (1,400m) |
| 三井住友銀行 春日部支店 | 徒歩18分 | (1,430m) |
| 粕壁東第3公園 | 徒歩6分 | (440m) |
| 正和工業にじいろホール | 徒歩7分 | (520m) |
| 粕壁東第4公園 | 徒歩8分 | (580m) |
| 春日部市立中央図書館 | 徒歩8分 | (610m) |
| 元町公園 | 徒歩8分 | (610m) |
| 倉松公園 | 徒歩10分 | (760m) |
| 川久保公園 | 徒歩13分 | (970m) |
| ふれあいキューブ | 徒歩14分 | (1,050m) |
| 牛島公園 | 徒歩14分 | (1,110m) |
| 春日部第1児童センターエンゼルドーム | 徒歩15分 | (1,130m) |
| 春日部市役所 | 徒歩16分 | (1,220m) |
| 旧倉松公園 | 徒歩19分 | (1,480m) |
※現地からの距離は地図上の概測です。
※徒歩分数は80mを1分として計算、端数は切り上げています。
※駅・バス停・各施設までの徒歩所要時間(距離)は、「最も遠い号棟を起点」に計測しております。


※電車の所要時間は朝のラッシュ時間帯のものです。
乗換の待ち時間も含みます。