【予告広告】
■ニューシャトル「羽貫」駅徒歩4分
■カースペース2台並列標準
◆ハイブリッド給湯器「エコワン」標準採用
◆リビング・ダイニング「床暖房」標準設置
◆1階掃き出し窓に電動シャッター標準設置
| 所在地 | 埼玉県北足立郡伊奈町学園1丁目58番2(地番)他 | ||||||||||
| 交通 |
埼玉新都市交通「羽貫」駅まで徒歩4分 |
||||||||||
| 主な駅 までの 所用時間 |
|
||||||||||
| 総戸数 | 3戸 | ||||||||||
| 設備 | 公営水道、東京電力・他、個別プロパンガス、本下水、カースペース、外構、植栽その他付帯設備一式 | ||||||||||
| 取引態様 | 売主 | ||||||||||
| 設計 | (株)中央住宅 | ||||||||||
| 施工 | ポラテック(株) | ||||||||||
| 1期1次 | |
| 交通 |
埼玉新都市交通「羽貫」駅まで徒歩4分 |
| 土地面積 | 120.9m2~122.1m2 |
| 建物面積 | 100.03m2~100.24m2 |
| 販売価格帯 | 未定 |
| 間取り | 3LDK(2LDK対応可※有償工事)+ステージリビング+ウォークスルークロゼットコーナー+2ウォークインクロゼットコーナー+外部収納+ウォークインパントリー+土間収納(棚)+リネン棚 ~ 3LDK+書斎+ユーティリア+ウォークインクロゼットコーナー+外部収納+パントリー+土間収納 |
| 総戸数 | 2戸 |
| 販売戸数 | 2戸 |
| 完成予定 | 2026年10月17日 |
| 引渡予定 | 2026年11月16日 |
| 構造 | 木造2階建(在来工法) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 他私道負担 | なし |
| 道路 | 北東側6.0m公道、西側5.9~6.0m公道 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 畑 |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX255652660号(1号棟/2026.3.25)他 |
| 最終更新日 | 2026年5月1日 |
| 次回更新予定日 | 2026年5月8日 |
| 取引有効期限 | 2026年5月3日 |
最終更新日:2026年5月1日 次回更新予定日:2026年5月8日 取引有効期限:2026年5月3日