埼玉県の物件を見る
![]()



【埼玉県さいたま市西区】
| 住所 | : | 埼玉県さいたま市西区三橋6丁目1902-1(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR埼京線・JR川越線「西大宮」駅まで徒歩13分 |
| 土地面積 | : | 109.08m2~112.54m2 |
| 建物面積 | : | 98.92m2~104.53m2 |
【埼玉県さいたま市西区】
| 住所 | : | 埼玉県さいたま市西区三橋6丁目1873番1(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR埼京線・JR川越線「西大宮」駅まで徒歩15分 |
| 土地面積 | : | 100.1m2~111.97m2 |
| 建物面積 | : | 96.51m2~98.53m2 |
【埼玉県さいたま市見沼区】
| 住所 | : | 埼玉県さいたま市見沼区島町250-1(地番)他仮換地:さいたま都市計画事業島町西部土地区画整理事業58街区38画地 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR東北本線「東大宮」駅まで徒歩21分 |
| 土地面積 | : | 133m2~183m2 |
| 建物面積 | : | 96.88m2~101.02m2 |
【埼玉県さいたま市見沼区】
| 住所 | : | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮7丁目11-6(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR東北本線「東大宮」駅まで徒歩10分 |
| 土地面積 | : | 134.21m2~134.36m2 |
| 建物面積 | : | 100.61m2~107.44m2 |
【埼玉県さいたま市見沼区】
| 住所 | : | 埼玉県さいたま市見沼区島町1丁目2番1(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR東北本線「東大宮」駅まで徒歩15分 |
| 土地面積 | : | 110m2 |
| 建物面積 | : | 96.05m2 |
【埼玉県さいたま市見沼区】
| 住所 | : | 埼玉県さいたま市見沼区春岡2丁目1番6(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR東北本線「東大宮」駅まで徒歩28分 |
| 土地面積 | : | 110.06m2~123.82m2 |
| 建物面積 | : | 96.46m2~108.38m2 |
【埼玉県さいたま市見沼区】
| 住所 | : | 埼玉県さいたま市見沼区堀崎町552番(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武アーバンパークライン「大和田」駅まで徒歩14分 |
| 土地面積 | : | 124.48m2 |
| 建物面積 | : | 98.5m2 |
【埼玉県さいたま市桜区】
| 住所 | : | 埼玉県さいたま市桜区大字下大久保字新田1102番2(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR埼京線「南与野」駅までバス16分「下大久保」バス停まで徒歩4分 |
| 土地面積 | : | 109.55m2 |
| 建物面積 | : | 96.05m2 |
【埼玉県さいたま市桜区】
| 住所 | : | 埼玉県さいたま市桜区大字下大久保字新田1102-6(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR埼京線「南与野」駅までバス16分「下大久保」バス停まで徒歩5分 |
| 土地面積 | : | 100.1m2~100.62m2 |
| 建物面積 | : | 93.16m2~101.23m2 |
【埼玉県さいたま市南区】
| 住所 | : | 埼玉県さいたま市南区大字大谷口字向5515番1(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR武蔵野線「東浦和」駅まで徒歩17分 |
| 土地面積 | : | 111.59m2~111.81m2 |
| 建物面積 | : | 102.86m2~115.34m2 |
【埼玉県さいたま市南区】
| 住所 | : | 埼玉県さいたま市南区内谷3丁目1272-1 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR埼京線・JR武蔵野線「武蔵浦和」駅まで徒歩24分 |
| 土地面積 | : | 100.07m2~100.11m2 |
| 建物面積 | : | 106.4m2~114.23m2 |
【埼玉県さいたま市南区】
| 住所 | : | 埼玉県さいたま市南区大字広ヶ谷戸字吹通66-10(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR京浜東北線・JR東北本線・JR高崎線「浦和」駅までバス14分「広ヶ谷戸」バス停まで徒歩6分 |
| 土地面積 | : | 100.06m2~102.09m2 |
| 建物面積 | : | 97.34m2~98.07m2 |
【埼玉県さいたま市緑区】
| 住所 | : | 埼玉県さいたま市緑区芝原3丁目12-24(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR武蔵野線「東浦和」駅まで徒歩28分 |
| 土地面積 | : | 105.26m2 |
| 建物面積 | : | 95.22m2 |
【埼玉県川越市】
| 住所 | : | 埼玉県川越市諏訪町6番24(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武東上本線「上福岡」駅まで徒歩19分 もしくは バス12分「稲荷町」バス停まで徒歩4分 |
| 土地面積 | : | 116.14m2 |
| 建物面積 | : | 95.22m2 |
【埼玉県川越市】
| 住所 | : | 埼玉県川越市上野田町116番3(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR埼京線・JR川越線・東武東上本線「川越」駅まで徒歩16分 |
| 土地面積 | : | 112.11m2~124.6m2 |
| 建物面積 | : | 89.02m2~98.98m2 |
【埼玉県川越市】
| 住所 | : | 埼玉県川越市大字藤間字開発341-7(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武東上本線「新河岸」駅まで徒歩13分 |
| 土地面積 | : | 116.04m2~116.13m2 |
| 建物面積 | : | 100.64m2~102.16m2 |
【埼玉県川越市】
| 住所 | : | 埼玉県川越市大字寺尾字原144番9(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武東上本線「新河岸」駅まで徒歩12分 |
| 土地面積 | : | 106.08m2~110.1m2 |
| 建物面積 | : | 96.46m2~99.44m2 |
【埼玉県川口市】
| 住所 | : | 埼玉県川口市西青木1丁目494-3(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR京浜東北線「西川口」駅まで徒歩13分 |
| 土地面積 | : | 85.78m2~106.45m2 |
| 建物面積 | : | 88.39m2~95.64m2 |
【埼玉県川口市】
| 住所 | : | 埼玉県川口市上青木西3丁目6番19(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR京浜東北線「西川口」駅まで徒歩26分 |
| 土地面積 | : | 86.56m2~111.74m2 |
| 建物面積 | : | 87.77m2~98.23m2 |
【埼玉県川口市】
| 住所 | : | 埼玉県川口市大字神戸字東613-1(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR武蔵野線・埼玉高速鉄道「東川口」駅まで徒歩41分 |
| 土地面積 | : | 111.16m2~120.49m2 |
| 建物面積 | : | 92.26m2~106.82m2 |
【埼玉県川口市】
| 住所 | : | 埼玉県川口市長蔵2丁目27番8(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅まで徒歩8分 |
| 土地面積 | : | 112.66m2 |
| 建物面積 | : | 99.37m2 |
【埼玉県川口市】
| 住所 | : | 埼玉県川口市大字神戸字上ノ台155-1(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 埼玉高速鉄道「新井宿」駅まで徒歩27分 |
| 土地面積 | : | 105m2~113.02m2 |
| 建物面積 | : | 94.19m2~96.22m2 |
【埼玉県川口市】
| 住所 | : | 埼玉県川口市安行藤八道上147番1(地番)他(仮換地)川口都市計画事業安行藤八特定区画整理事業89街区3画地他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅まで徒歩13分 |
| 土地面積 | : | 115.22m2 |
| 建物面積 | : | 99.36m2 |
【埼玉県川口市】
| 住所 | : | 埼玉県川口市南鳩ヶ谷2丁目16番4の一部(地番) |
|---|---|---|
| 交通 | : | 埼玉高速鉄道「南鳩ヶ谷」駅まで徒歩17分 |
| 土地面積 | : | 100.11m2~110.76m2 |
| 建物面積 | : | 93.56m2~100.4m2 |
【埼玉県川口市】
| 住所 | : | 埼玉県川口市大字安行原字三輪作1791番36(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR京浜東北線「川口」駅までバス37分「峯八幡宮」バス停まで徒歩5分 |
| 土地面積 | : | 133.09m2~133.1m2 |
| 建物面積 | : | 100.19m2~100.99m2 |
【埼玉県川口市】
| 住所 | : | 埼玉県川口市上青木西4丁目3-5(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR京浜東北線「西川口」駅まで徒歩25分 |
| 土地面積 | : | 83.09m2 |
| 建物面積 | : | 86.87m2 |
【埼玉県川口市】
| 住所 | : | 埼玉県川口市上青木4丁目16-49(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅まで徒歩19分 |
| 土地面積 | : | 100.69m2~111.49m2 |
| 建物面積 | : | 97.89m2~98.11m2 |
【埼玉県所沢市】
| 住所 | : | 埼玉県所沢市上新井5丁目56番37(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 西武新宿線「新所沢」駅まで徒歩15分 |
| 土地面積 | : | 100.04m2~102.39m2 |
| 建物面積 | : | 94.91m2~97.49m2 |
【埼玉県春日部市】
| 住所 | : | 埼玉県春日部市八丁目758番9(地番) |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武スカイツリーライン・東武アーバンパークライン「春日部」駅まで徒歩18分 もしくは バス9分「幸松第二公民館」バス停まで徒歩6分 |
| 土地面積 | : | 160.93m2 |
| 建物面積 | : | 97.32m2 |
【埼玉県春日部市】
| 住所 | : | 埼玉県春日部市大枝字屋敷前656-3番の一部(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武スカイツリーライン「せんげん台」駅まで徒歩14分 |
| 土地面積 | : | 100.02m2~102.82m2 |
| 建物面積 | : | 91.19m2~103.92m2 |
【埼玉県春日部市】
| 住所 | : | 埼玉県春日部市米島字吉岡739番1 (地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武アーバンパークライン「南桜井」駅まで徒歩9分 |
| 土地面積 | : | 138.06m2~140.2m2 |
| 建物面積 | : | 96.26m2~96.88m2 |
【埼玉県春日部市】
| 住所 | : | 埼玉県春日部市粕壁東4丁目1540-1 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武スカイツリーライン・東武アーバンパークライン「春日部」駅まで徒歩16分 |
| 土地面積 | : | 146.27m2 |
| 建物面積 | : | 96.05m2 |
【埼玉県春日部市】
| 住所 | : | 埼玉県春日部市上蛭田589-47、589-30、589-51(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武アーバンパークライン「豊春」駅まで徒歩7分 |
| 土地面積 | : | 100.2m2~159.58m2 |
| 建物面積 | : | 95.22m2~99.62m2 |
【埼玉県春日部市】
| 住所 | : | 埼玉県春日部市六軒町188番3、188番4(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武スカイツリーライン「一ノ割」駅まで徒歩24分 |
| 土地面積 | : | 150.09m2~173.7m2 |
| 建物面積 | : | 86.74m2~102.81m2 |
【埼玉県上尾市】
| 住所 | : | 埼玉県上尾市本町2丁目863番、952番4(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR高崎線「上尾」駅まで徒歩15分 |
| 土地面積 | : | 104.76m2~112.91m2 |
| 建物面積 | : | 93.77m2~105.99m2 |
【埼玉県草加市】
| 住所 | : | 埼玉県草加市西町710-26(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武スカイツリーライン「草加」駅まで徒歩21分 もしくは バス10分「花栗」バス停まで徒歩9分 |
| 土地面積 | : | 120.21m2~125.8m2 |
| 建物面積 | : | 96.88m2~101.01m2 |
【埼玉県越谷市】
| 住所 | : | 埼玉県越谷市大字大林字海道西268-1(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武スカイツリーライン「北越谷」駅まで徒歩21分 |
| 土地面積 | : | 112.4m2~139.68m2 |
| 建物面積 | : | 98.37m2~99.36m2 |
【埼玉県越谷市】
| 住所 | : | 埼玉県越谷市東越谷10丁目1-10(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武スカイツリーライン「越谷」駅までバス10分「越谷市立病院(玄関)」バス停まで徒歩6分 |
| 土地面積 | : | 105.01m2~110.03m2 |
| 建物面積 | : | 97.44m2~99.71m2 |
【埼玉県越谷市】
| 住所 | : | 埼玉県越谷市東越谷10丁目100-18(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武スカイツリーライン「越谷」駅までバス10分「越谷市立病院(玄関)」バス停まで徒歩8分 |
| 土地面積 | : | 107.02m2~125.38m2 |
| 建物面積 | : | 94.78m2~98.95m2 |
【埼玉県越谷市】
| 住所 | : | 埼玉県越谷市大沢字鷲越1318番4,1318番8,1318番14(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武スカイツリーライン「北越谷」駅まで徒歩21分 もしくは バス10分「さぎたか第一公園入口」バス停まで徒歩5分 |
| 土地面積 | : | 100.11m2~110.98m2 |
| 建物面積 | : | 83.84m2~100.08m2 |
【埼玉県越谷市】
| 住所 | : | 埼玉県越谷市元柳田町621番3、621番15 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武スカイツリーライン「新越谷」駅まで徒歩12分 |
| 土地面積 | : | 107m2 |
| 建物面積 | : | 112.56m2 |
【埼玉県越谷市】
| 住所 | : | 埼玉県越谷市大字大里116番3(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武スカイツリーライン「大袋」駅まで徒歩14分 |
| 土地面積 | : | 114.25m2 |
| 建物面積 | : | 98.12m2 |
【埼玉県越谷市】
| 住所 | : | 埼玉県越谷市千間台西5丁目18番39(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武スカイツリーライン「せんげん台」駅まで徒歩19分 |
| 土地面積 | : | 132.25m2~141.35m2 |
| 建物面積 | : | 101.75m2~102.84m2 |
【埼玉県越谷市】
| 住所 | : | 埼玉県越谷市大字大道字房田802-1(地番)他[仮換地]西大袋土地区画整理事業63街区2画地他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武スカイツリーライン「大袋」駅まで徒歩22分 |
| 土地面積 | : | 160m2~182m2 |
| 建物面積 | : | 96.78m2~112.12m2 |
【埼玉県越谷市】
| 住所 | : | 埼玉県越谷市大字大里字新田95番1(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武スカイツリーライン「大袋」駅まで徒歩15分 |
| 土地面積 | : | 100.1m2~101.63m2 |
| 建物面積 | : | 95.94m2~100.94m2 |
【埼玉県和光市】
| 住所 | : | 埼玉県和光市南1丁目5313番36(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 西武池袋線「大泉学園」駅までバス27分「越後山」バス停まで徒歩5分 |
| 土地面積 | : | 100.26m2~122.71m2 |
| 建物面積 | : | 98.8m2~100.39m2 |
【埼玉県新座市】
| 住所 | : | 埼玉県新座市野火止8丁目75番1(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR武蔵野線「新座」駅まで徒歩20分 もしくは バス9分「新座警察署前」バス停まで徒歩6分 |
| 土地面積 | : | 105.7m2~122.12m2 |
| 建物面積 | : | 100.4m2~100.81m2 |
【埼玉県桶川市】
| 住所 | : | 埼玉県桶川市大字坂田字細谷1575番1(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR高崎線「桶川」駅まで徒歩25分 |
| 土地面積 | : | 130.13m2~147.88m2 |
| 建物面積 | : | 94.19m2~109.28m2 |
【埼玉県久喜市】
| 住所 | : | 埼玉県久喜市青毛1丁目8番5(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR東北本線・東武スカイツリーライン「久喜」駅まで徒歩28分 もしくは バス11分「県営住宅入口」バス停まで徒歩8分 |
| 土地面積 | : | 198.09m2~202.25m2 |
| 建物面積 | : | 88.16m2~101.05m2 |
【埼玉県北本市】
| 住所 | : | 埼玉県北本市本町3丁目101番4(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR高崎線「北本」駅まで徒歩13分 |
| 土地面積 | : | 125.51m2~132.22m2 |
| 建物面積 | : | 95.63m2~101.68m2 |
【埼玉県三郷市】
| 住所 | : | 埼玉県三郷市上彦名字古川端85-3、85-8(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR武蔵野線「新三郷」駅まで徒歩36分 もしくは バス8分「彦戸川一丁目東」バス停まで徒歩5分 |
| 土地面積 | : | 120.21m2~140.3m2 |
| 建物面積 | : | 94.39m2~103.77m2 |
【埼玉県三郷市】
| 住所 | : | 埼玉県三郷市彦成2丁目74-6、74-7(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR武蔵野線「新三郷」駅まで徒歩31分 もしくは バス12分「彦郷小学校前」バス停まで徒歩10分 |
| 土地面積 | : | 125.13m2 |
| 建物面積 | : | 96.83m2 |
【埼玉県蓮田市】
| 住所 | : | 埼玉県蓮田市上2丁目3687-3 (地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR東北本線「蓮田」駅まで徒歩8分 |
| 土地面積 | : | 120.06m2 |
| 建物面積 | : | 96.88m2 |
【埼玉県ふじみ野市】
| 住所 | : | 埼玉県ふじみ野市中福岡字丸橋20番1(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武東上本線「上福岡」駅まで徒歩30分 |
| 土地面積 | : | 100.04m2~110.04m2 |
| 建物面積 | : | 96.25m2~100.58m2 |
【埼玉県北足立郡伊奈町】
| 住所 | : | 埼玉県北足立郡伊奈町学園1丁目58番2(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 埼玉新都市交通「羽貫」駅まで徒歩4分 |
| 土地面積 | : | 120.9m2~122.1m2 |
| 建物面積 | : | 100.03m2~100.24m2 |
【埼玉県北足立郡伊奈町】
| 住所 | : | 埼玉県北足立郡伊奈町内宿台5丁目14番2(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 埼玉新都市交通「内宿」駅まで徒歩5分 |
| 土地面積 | : | 203.87m2 |
| 建物面積 | : | 91.7m2 |
【埼玉県北足立郡伊奈町】
| 住所 | : | 埼玉県北足立郡伊奈町内宿台4丁目237番1(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 埼玉新都市交通「内宿」駅まで徒歩7分 |
| 土地面積 | : | 125.06m2~130.65m2 |
| 建物面積 | : | 94.6m2~99.16m2 |
【埼玉県北足立郡伊奈町】
| 住所 | : | 埼玉県北足立郡伊奈町内宿台5丁目13番1(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 埼玉新都市交通「内宿」駅まで徒歩5分 |
| 土地面積 | : | 150.11m2 |
| 建物面積 | : | 96.48m2 |
【千葉県千葉市花見川区】
| 住所 | : | 千葉県千葉市花見川区幕張本郷6丁目8-40(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR中央・総武線「幕張本郷」駅まで徒歩8分 |
| 土地面積 | : | 104.65m2~113.49m2 |
| 建物面積 | : | 90.67m2~105.29m2 |
【千葉県千葉市稲毛区】
| 住所 | : | 千葉県千葉市稲毛区稲毛東6丁目1706番、同1707番1(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR中央・総武線・JR総武線「稲毛」駅まで徒歩19分 |
| 土地面積 | : | 110.65m2~129.66m2 |
| 建物面積 | : | 98.95m2~100.4m2 |
【千葉県千葉市美浜区】
| 住所 | : | 千葉県千葉市美浜区幸町1丁目39番(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR中央・総武線「西千葉」駅まで徒歩18分 |
| 土地面積 | : | 100.49m2~122.65m2 |
| 建物面積 | : | 93.98m2~101.53m2 |
【千葉県市川市】
| 住所 | : | 千葉県市川市妙典2丁目251番1(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東京メトロ東西線「妙典」駅まで徒歩11分 |
| 土地面積 | : | 83.97m2~149.38m2 |
| 建物面積 | : | 86.9m2~99.78m2 |
【千葉県市川市】
| 住所 | : | 千葉県市川市菅野4丁目1295番1(地番)他(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR中央・総武線「本八幡」駅まで徒歩19分 |
| 土地面積 | : | 110.26m2~114.75m2 |
| 建物面積 | : | 88.28m2~106.82m2 |
【千葉県市川市】
| 住所 | : | 千葉県市川市市川2丁目403番2(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR中央・総武線・JR総武線「市川」駅まで徒歩9分 |
| 土地面積 | : | 116m2 |
| 建物面積 | : | 90.21m2 |
【千葉県市川市】
| 住所 | : | 千葉県市川市香取1丁目67番1(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東京メトロ東西線「行徳」駅まで徒歩12分 |
| 土地面積 | : | 84.71m2~93.09m2 |
| 建物面積 | : | 87.36m2~94.42m2 |
【千葉県市川市】
| 住所 | : | 千葉県市川市北国分2丁目2690番21(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 北総鉄道「北国分」駅まで徒歩12分 |
| 土地面積 | : | 130.46m2~130.47m2 |
| 建物面積 | : | 101.02m2~103.51m2 |
【千葉県市川市】
| 住所 | : | 千葉県市川市真間3丁目905番7(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR中央・総武線・JR総武線「市川」駅まで徒歩10分 |
| 土地面積 | : | 86.04m2~86.05m2 |
| 建物面積 | : | 78.82m2~80.12m2 |
【千葉県市川市】
| 住所 | : | 千葉県市川市北方1丁目21番17 (地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR中央・総武線「本八幡」駅まで徒歩14分 |
| 土地面積 | : | 121.01m2 |
| 建物面積 | : | 98.12m2 |
【千葉県船橋市】
| 住所 | : | 千葉県船橋市宮本8丁目796番3(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR中央・総武線「東船橋」駅まで徒歩14分 |
| 土地面積 | : | 140.21m2~151.5m2 |
| 建物面積 | : | 96.67m2~101.07m2 |
【千葉県船橋市】
| 住所 | : | 千葉県船橋市新高根4丁目3177-1の一部(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 京成松戸線「高根公団」駅まで徒歩5分 |
| 土地面積 | : | 132.29m2~143.14m2 |
| 建物面積 | : | 96.05m2~97.71m2 |
【千葉県船橋市】
| 住所 | : | 千葉県船橋市田喜野井1丁目342番36(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR中央・総武線・JR総武線「津田沼」駅まで徒歩25分 |
| 土地面積 | : | 125.5m2~129.56m2 |
| 建物面積 | : | 97.71m2~100.38m2 |
【千葉県船橋市】
| 住所 | : | 千葉県船橋市金杉町106番1(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武アーバンパークライン「塚田」駅まで徒歩22分 |
| 土地面積 | : | 165.3m2~216m2 |
| 建物面積 | : | 98.53m2~101.85m2 |
【千葉県船橋市】
| 住所 | : | 千葉県船橋市前原西4丁目549番20(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR中央・総武線・JR総武線「津田沼」駅まで徒歩15分 |
| 土地面積 | : | 108.63m2 |
| 建物面積 | : | 91.91m2 |
【千葉県船橋市】
| 住所 | : | 千葉県船橋市宮本7丁目370番11(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武アーバンパークライン・JR中央・総武線・JR総武線「船橋」駅まで徒歩20分 |
| 土地面積 | : | 99.23m2~102.17m2 |
| 建物面積 | : | 90.66m2~92.29m2 |
【千葉県船橋市】
| 住所 | : | 千葉県船橋市八木が谷2丁目547番111(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 京成松戸線「三咲」駅まで徒歩19分 |
| 土地面積 | : | 193.41m2~199.17m2 |
| 建物面積 | : | 91.56m2~93.57m2 |
【千葉県松戸市】
| 住所 | : | 千葉県松戸市幸田5丁目101,102番(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | つくばエクスプレス「流山セントラルパーク」駅まで徒歩25~26分 |
| 土地面積 | : | 122.4m2 |
| 建物面積 | : | 96.63m2 |
【千葉県松戸市】
| 住所 | : | 千葉県松戸市三矢小台5丁目9番17(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR常磐線・京成松戸線「松戸」駅まで徒歩25分 |
| 土地面積 | : | 104.71m2~117.28m2 |
| 建物面積 | : | 95.12m2~96.88m2 |
【千葉県松戸市】
| 住所 | : | 千葉県松戸市六高台5丁目164-41(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武アーバンパークライン「高柳」駅まで徒歩15~16分 |
| 土地面積 | : | 120.32m2 |
| 建物面積 | : | 98.33m2 |
【千葉県松戸市】
| 住所 | : | 千葉県松戸市八ヶ崎3丁目57(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR常磐線・流鉄流山線「馬橋」駅まで徒歩21分 |
| 土地面積 | : | 113.39m2 |
| 建物面積 | : | 95.12m2 |
【千葉県野田市】
| 住所 | : | 千葉県野田市桜台字谷沢下通150-1(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武アーバンパークライン「野田市」駅まで徒歩15分 |
| 土地面積 | : | 135.05m2~153.73m2 |
| 建物面積 | : | 94.19m2~103.05m2 |
【千葉県柏市】
| 住所 | : | 千葉県柏市高柳新田字中峠13番39(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武アーバンパークライン「高柳」駅まで徒歩12分 |
| 土地面積 | : | 120.1m2~126.24m2 |
| 建物面積 | : | 96.05m2~97.71m2 |
【千葉県柏市】
| 住所 | : | 千葉県柏市東1丁目872-5(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR常磐線・東武アーバンパークライン「柏」駅まで徒歩14分 |
| 土地面積 | : | 100.06m2~100.31m2 |
| 建物面積 | : | 98.97m2~102.84m2 |
【千葉県流山市】
| 住所 | : | 千葉県流山市野々下3丁目804-14(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武アーバンパークライン「豊四季」駅まで徒歩10~11分 |
| 土地面積 | : | 136.55m2~137.05m2 |
| 建物面積 | : | 101.78m2~103.92m2 |
【千葉県流山市】
| 住所 | : | 千葉県流山市江戸川台東4丁目121-3(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武アーバンパークライン「江戸川台」駅まで徒歩13分 |
| 土地面積 | : | 172.56m2~176.57m2 |
| 建物面積 | : | 100.14m2~100.39m2 |
【千葉県八千代市】
| 住所 | : | 千葉県八千代市下市場2丁目3411-22(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東葉高速鉄道「東葉勝田台」駅まで徒歩14分 |
| 土地面積 | : | 120.1m2~130.73m2 |
| 建物面積 | : | 96.88m2~99.76m2 |
【千葉県我孫子市】
| 住所 | : | 千葉県我孫子市高野山字野場275-5(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR常磐線「天王台」駅まで徒歩18分 |
| 土地面積 | : | 140m2~140.22m2 |
| 建物面積 | : | 98.74m2~100.93m2 |
【千葉県我孫子市】
| 住所 | : | 千葉県我孫子市白山3丁目1084-7(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR常磐線・JR成田線「我孫子」駅まで徒歩15分 |
| 土地面積 | : | 109.98m2~225.14m2 |
| 建物面積 | : | 94.19m2~102.37m2 |
【千葉県我孫子市】
| 住所 | : | 千葉県我孫子市根戸字堀尻969-56(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR常磐線・JR成田線「我孫子」駅まで徒歩20分 |
| 土地面積 | : | 135.05m2 |
| 建物面積 | : | 102.32m2 |
【千葉県我孫子市】
| 住所 | : | 千葉県我孫子市高野山字小暮548-18(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR常磐線「天王台」駅まで徒歩15分 |
| 土地面積 | : | 135.51m2~182.98m2 |
| 建物面積 | : | 95.85m2~110.96m2 |
【千葉県鎌ヶ谷市】
| 住所 | : | 千葉県鎌ヶ谷市東道野辺4丁目523番61(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 京成松戸線「鎌ヶ谷大仏」駅まで徒歩14分 |
| 土地面積 | : | 115.45m2~115.46m2 |
| 建物面積 | : | 98.48m2~100.62m2 |
【千葉県鎌ヶ谷市】
| 住所 | : | 千葉県鎌ヶ谷市西佐津間2丁目203番(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武アーバンパークライン「高柳」駅まで徒歩15分 |
| 土地面積 | : | 122.74m2~127.91m2 |
| 建物面積 | : | 100.19m2~105.47m2 |
【千葉県鎌ヶ谷市】
| 住所 | : | 千葉県鎌ヶ谷市南鎌ヶ谷2丁目177番55(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武アーバンパークライン「馬込沢」駅まで徒歩21分 |
| 土地面積 | : | 121.65m2~122.06m2 |
| 建物面積 | : | 94.29m2~97.5m2 |
【東京都葛飾区】
| 住所 | : | 東京都葛飾区堀切7丁目826-66(地番)他826番1の一部 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 京成本線「堀切菖蒲園」駅まで徒歩12分 |
| 土地面積 | : | 66.11m2~69.1m2 |
| 建物面積 | : | 109.29m2~115.83m2 |
【東京都江戸川区】
| 住所 | : | 東京都江戸川区北小岩2丁目736番27(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR中央・総武線「小岩」駅まで徒歩10分 |
| 土地面積 | : | 74.9m2 |
| 建物面積 | : | 80.21m2 |
【東京都東久留米市】
| 住所 | : | 東京都東久留米市柳窪1丁目55番1(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 西武新宿線「小平」駅まで徒歩22分 |
| 土地面積 | : | 118.9m2 |
| 建物面積 | : | 90.66m2 |
![]()
![]()