【埼玉県川越市】
住所 | : | 埼玉県川越市藤原町23-19(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | 東武東上本線「新河岸」駅まで徒歩16分 |
土地面積 | : | 105.88m2~111.33m2 |
建物面積 | : | 97.3m2~99.6m2 |
【埼玉県川越市】
住所 | : | 埼玉県川越市大字藤間字開発341-7(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | 東武東上本線「新河岸」駅まで徒歩13分 |
土地面積 | : | 116.02m2~120.1m2 |
建物面積 | : | 94.6m2~102.46m2 |
【埼玉県川越市】
住所 | : | 埼玉県川越市大字寺尾字原144番9(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | 東武東上本線「新河岸」駅まで徒歩12分 |
土地面積 | : | 106.08m2~116.13m2 |
建物面積 | : | 96.05m2~100.39m2 |
【埼玉県川越市】
住所 | : | 埼玉県川越市岸町2丁目34番38(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | 東武東上本線「新河岸」駅まで徒歩16分 |
土地面積 | : | 112.57m2 |
建物面積 | : | 94.72m2 |
【埼玉県川口市】
住所 | : | 埼玉県川口市戸塚鋏町34-3(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | 埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅まで徒歩9分 |
土地面積 | : | 100.12m2 |
建物面積 | : | 99.01m2 |
【埼玉県所沢市】
住所 | : | 埼玉県所沢市けやき台2丁目27-1(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | 西武新宿線「新所沢」駅まで徒歩12分 |
土地面積 | : | 120.04m2~132.62m2 |
建物面積 | : | 97.71m2~101.28m2 |
【埼玉県所沢市】
住所 | : | 埼玉県所沢市けやき台2丁目23-16(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | 西武新宿線「新所沢」駅まで徒歩13分 |
土地面積 | : | 125.94m2~132.66m2 |
建物面積 | : | 98.74m2~102.23m2 |
【埼玉県春日部市】
住所 | : | 埼玉県春日部市粕壁東4丁目1540-1 |
---|---|---|
交通 | : | 東武スカイツリーライン・東武アーバンパークライン「春日部」駅まで徒歩16分 |
土地面積 | : | 101.03m2~146.27m2 |
建物面積 | : | 94.6m2~99.16m2 |
【埼玉県春日部市】
住所 | : | 埼玉県春日部市八丁目字前15番(地番)他/春日部市小渕字中島698番1他 |
---|---|---|
交通 | : | 東武スカイツリーライン・東武アーバンパークライン「春日部」駅まで徒歩10分 もしくは バス7分「古利根公園橋」バス停まで徒歩5分 |
土地面積 | : | 100.23m2~120.34m2 |
建物面積 | : | 94.78m2~101.18m2 |
【埼玉県春日部市】
住所 | : | 埼玉県春日部市上蛭田590(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | 東武アーバンパークライン「豊春」駅まで徒歩7分 |
土地面積 | : | 120.11m2~120.12m2 |
建物面積 | : | 100.19m2~101.23m2 |
【埼玉県越谷市】
住所 | : | 埼玉県越谷市大字大里字新田95番1(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | 東武スカイツリーライン「大袋」駅まで徒歩15分 |
土地面積 | : | 100.1m2~101.63m2 |
建物面積 | : | 93.57m2~101.76m2 |
【埼玉県越谷市】
住所 | : | 埼玉県越谷市東大沢3丁目9番13(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | 東武スカイツリーライン「北越谷」駅まで徒歩23分 |
土地面積 | : | 120m2~122.55m2 |
建物面積 | : | 97.71m2~99.18m2 |
【埼玉県越谷市】
住所 | : | 埼玉県越谷市大字弥十郎字裏沼213-1(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | 東武スカイツリーライン「北越谷」駅までバス15分「弥十郎公園入口」バス停まで徒歩3分 |
土地面積 | : | 101.19m2~113.97m2 |
建物面積 | : | 98.52m2~100.62m2 |
【埼玉県越谷市】
住所 | : | 埼玉県越谷市柳町4205-116(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | 東武スカイツリーライン「越谷」駅まで徒歩12分 |
土地面積 | : | 115.8m2 |
建物面積 | : | 100.6m2 |
【埼玉県越谷市】
住所 | : | 埼玉県越谷市大字袋山字三田方200番14(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | 東武スカイツリーライン「大袋」駅まで徒歩9分 |
土地面積 | : | 126.34m2 |
建物面積 | : | 103.71m2 |
【埼玉県越谷市】
住所 | : | 埼玉県越谷市瓦曽根1丁目3-44(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | 東武スカイツリーライン「越谷」駅まで徒歩12分 もしくは バス6分「中央市民会館前」バス停まで徒歩3分 |
土地面積 | : | 135.08m2 |
建物面積 | : | 94.81m2 |
【埼玉県越谷市】
住所 | : | 埼玉県越谷市大字蒲生3821番4(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | 東武スカイツリーライン「蒲生」駅まで徒歩12分 |
土地面積 | : | 104.57m2~133.84m2 |
建物面積 | : | 97.05m2~104.92m2 |
【埼玉県越谷市】
住所 | : | 埼玉県越谷市蒲生2丁目407番5、1030番3(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | 東武スカイツリーライン「蒲生」駅まで徒歩16分 |
土地面積 | : | 132.25m2 |
建物面積 | : | 104.13m2 |
【埼玉県富士見市】
住所 | : | 埼玉県富士見市羽沢2丁目468-9他 |
---|---|---|
交通 | : | 東武東上本線「鶴瀬」駅まで徒歩13~14分 |
土地面積 | : | 116.05m2~120.07m2 |
建物面積 | : | 92.32m2~94.81m2 |
【埼玉県三郷市】
住所 | : | 埼玉県三郷市高州3丁目229番1(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | JR常磐線「金町」駅まで徒歩28分 もしくは バス18分「みさと公園前」バス停まで徒歩4分 |
土地面積 | : | 120.1m2~158.18m2 |
建物面積 | : | 95.01m2~100.7m2 |
【埼玉県三郷市】
住所 | : | 埼玉県三郷市鷹野2丁目455-1(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | つくばエクスプレス「三郷中央」駅まで徒歩27分 もしくは バス15分「横堀橋」バス停まで徒歩3分 |
土地面積 | : | 120.34m2 |
建物面積 | : | 97.6m2 |
【埼玉県ふじみ野市】
住所 | : | 埼玉県ふじみ野市南台1丁目756番10(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | 東武東上本線「ふじみ野」駅まで徒歩15分 |
土地面積 | : | 139.84m2 |
建物面積 | : | 98.94m2 |
【埼玉県ふじみ野市】
住所 | : | 埼玉県ふじみ野市南台2丁目930番11(地番) 他 |
---|---|---|
交通 | : | 東武東上本線「ふじみ野」駅まで徒歩12~13分 |
土地面積 | : | 100.09m2~110.1m2 |
建物面積 | : | 98.83m2~102.85m2 |
【千葉県市川市】
住所 | : | 千葉県市川市欠真間1丁目786番1、2、3、4、5、6、7(地番) |
---|---|---|
交通 | : | 東京メトロ東西線「南行徳」駅まで徒歩16分 |
土地面積 | : | 91.76m2~106.17m2 |
建物面積 | : | 90.57m2~95.83m2 |
【千葉県市川市】
住所 | : | 千葉県市川市東国分1丁目1601番2(地番)(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | JR中央・総武線・JR総武線「市川」駅まで徒歩31分 |
土地面積 | : | 181.53m2~218.86m2 |
建物面積 | : | 100.61m2~101.54m2 |
【千葉県市川市】
住所 | : | 千葉県市川市須和田2丁目322番8(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | JR中央・総武線・JR総武線「市川」駅まで徒歩19~20分 |
土地面積 | : | 141.73m2~143.27m2 |
建物面積 | : | 100m2~103.12m2 |
【千葉県船橋市】
住所 | : | 千葉県船橋市金杉町106番1(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | 東武アーバンパークライン「塚田」駅まで徒歩22分 |
土地面積 | : | 165.3m2~168.08m2 |
建物面積 | : | 101.72m2~101.85m2 |
【千葉県船橋市】
住所 | : | 千葉県船橋市八木が谷2丁目547番111(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | 京成松戸線「三咲」駅まで徒歩19分 |
土地面積 | : | 190.38m2~199.17m2 |
建物面積 | : | 90.88m2~94.26m2 |
【千葉県船橋市】
住所 | : | 千葉県船橋市二和東4丁目101番14(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | 京成松戸線「二和向台」駅まで徒歩9~10分 |
土地面積 | : | 165.51m2 |
建物面積 | : | 98.42m2 |
【千葉県船橋市】
住所 | : | 千葉県船橋市中野木2丁目305番4(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | 京成松戸線「前原」駅まで徒歩14分 |
土地面積 | : | 100.08m2~100.1m2 |
建物面積 | : | 98.21m2~107.42m2 |
【千葉県松戸市】
住所 | : | 千葉県松戸市栄町8丁目715-1(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | JR常磐線・流鉄流山線「馬橋」駅まで徒歩18分 |
土地面積 | : | 115.8m2 |
建物面積 | : | 98.74m2~98.75m2 |
【千葉県松戸市】
住所 | : | 千葉県松戸市日暮4丁目2番5(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | JR武蔵野線「新八柱」駅まで徒歩6分 |
土地面積 | : | 108.67m2~108.75m2 |
建物面積 | : | 100.12m2~100.8m2 |
【千葉県松戸市】
住所 | : | 千葉県松戸市幸田4丁目127番(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | つくばエクスプレス「流山セントラルパーク」駅まで徒歩22分 |
土地面積 | : | 100.4m2~110.57m2 |
建物面積 | : | 94.39m2~96.88m2 |
【千葉県松戸市】
住所 | : | 千葉県松戸市六実3丁目32番1(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | 東武アーバンパークライン「六実」駅まで徒歩8分 |
土地面積 | : | 120.48m2~135.53m2 |
建物面積 | : | 96.77m2~101.97m2 |
【千葉県松戸市】
住所 | : | 千葉県松戸市稔台1117番1(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | 京成松戸線「みのり台」駅まで徒歩17分 |
土地面積 | : | 121.5m2~122.12m2 |
建物面積 | : | 84.6m2~95.63m2 |
【千葉県松戸市】
住所 | : | 千葉県松戸市新松戸北2丁目7番2(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | JR武蔵野線・JR常磐線「新松戸」駅まで徒歩14分 |
土地面積 | : | 130.8m2~140.53m2 |
建物面積 | : | 102.47m2~113.54m2 |
【千葉県野田市】
住所 | : | 千葉県野田市花井1丁目16番3(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | 東武アーバンパークライン「梅郷」駅まで徒歩15分 |
土地面積 | : | 138.39m2~155.02m2 |
建物面積 | : | 96.05m2~101.85m2 |
【千葉県習志野市】
住所 | : | 千葉県習志野市谷津5丁目1116-9の一部、1117-5の一部、1838-26(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | JR中央・総武線・JR総武線「津田沼」駅まで徒歩17分 |
土地面積 | : | 132.73m2~148.02m2 |
建物面積 | : | 101.56m2~107.12m2 |
【千葉県柏市】
住所 | : | 千葉県柏市西原4丁目577-543(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | 東武アーバンパークライン「初石」駅まで徒歩16分 |
土地面積 | : | 125.26m2~134.12m2 |
建物面積 | : | 98.95m2~105.85m2 |
【千葉県柏市】
住所 | : | 千葉県柏市あかね町772-3(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | JR常磐線・東武アーバンパークライン「柏」駅まで徒歩21分 |
土地面積 | : | 120.5m2~160.82m2 |
建物面積 | : | 97.71m2~108.19m2 |
【千葉県柏市】
住所 | : | 千葉県柏市ひばりが丘674番407(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | JR常磐線・東武アーバンパークライン「柏」駅まで徒歩20分 |
土地面積 | : | 104.79m2 |
建物面積 | : | 94.57m2 |
【千葉県柏市】
住所 | : | 千葉県柏市篠籠田字小町1374-24(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | 東武アーバンパークライン「豊四季」駅まで徒歩13分 |
土地面積 | : | 120.29m2~128.31m2 |
建物面積 | : | 97.7m2~99.78m2 |
【千葉県流山市】
住所 | : | 千葉県流山市野々下5丁目971番3(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | 東武アーバンパークライン「豊四季」駅まで徒歩6~7分 |
土地面積 | : | 103.28m2~103.79m2 |
建物面積 | : | 92.63m2~100.84m2 |
【千葉県流山市】
住所 | : | 千葉県流山市松ヶ丘1丁目483番12(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | JR常磐線「南柏」駅まで徒歩10~12分 |
土地面積 | : | 135.51m2~137.35m2 |
建物面積 | : | 99.16m2~108.88m2 |
【千葉県我孫子市】
住所 | : | 千葉県我孫子市青山台1丁目204-7(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | JR常磐線「天王台」駅まで徒歩14分 |
土地面積 | : | 111.51m2~111.52m2 |
建物面積 | : | 95.98m2~99m2 |
【千葉県我孫子市】
住所 | : | 千葉県我孫子市天王台2丁目17-1(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | JR常磐線「天王台」駅まで徒歩6分 |
土地面積 | : | 110.07m2~122.56m2 |
建物面積 | : | 95.43m2~105.99m2 |
【千葉県我孫子市】
住所 | : | 千葉県我孫子市根戸字堀尻969-42(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | JR常磐線・JR成田線「我孫子」駅まで徒歩20分 |
土地面積 | : | 135.14m2 |
建物面積 | : | 96.23m2 |
【千葉県我孫子市】
住所 | : | 千葉県我孫子市白山1丁目2496番1(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | JR常磐線・JR成田線「我孫子」駅まで徒歩12分 |
土地面積 | : | 125.98m2 |
建物面積 | : | 98.12m2 |
【千葉県我孫子市】
住所 | : | 千葉県我孫子市高野山字小暮548-18(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | JR常磐線「天王台」駅まで徒歩15分 |
土地面積 | : | 157.63m2~182.98m2 |
建物面積 | : | 100.52m2~113.39m2 |
【千葉県鎌ヶ谷市】
住所 | : | 千葉県鎌ヶ谷市西佐津間2丁目209番10(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | 東武アーバンパークライン「高柳」駅まで徒歩15分 |
土地面積 | : | 125.12m2~222.92m2 |
建物面積 | : | 93.56m2~97.91m2 |
【千葉県鎌ヶ谷市】
住所 | : | 千葉県鎌ヶ谷市南鎌ヶ谷2丁目177番55(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | 東武アーバンパークライン「馬込沢」駅まで徒歩21分 |
土地面積 | : | 120.04m2~139.74m2 |
建物面積 | : | 91.71m2~99.98m2 |
【千葉県鎌ヶ谷市】
住所 | : | 千葉県鎌ヶ谷市鎌ケ谷3丁目477-3(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | 京成松戸線「鎌ヶ谷大仏」駅まで徒歩5分 |
土地面積 | : | 153.99m2 |
建物面積 | : | 98.12m2 |
【東京都江戸川区】
住所 | : | 東京都江戸川区松江4丁目658-2(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | 都営新宿線「船堀」駅まで徒歩16分 |
土地面積 | : | 71.5m2~79.94m2 |
建物面積 | : | 97.73m2~109.54m2 |
【東京都東村山市】
住所 | : | 東京都東村山市秋津町1丁目29番63、29番64(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | 西武池袋線「秋津」駅まで徒歩12分 |
土地面積 | : | 140.71m2 |
建物面積 | : | 97.09m2 |
【東京都清瀬市】
住所 | : | 東京都清瀬市中清戸5丁目134番32(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | 西武池袋線「清瀬」駅まで徒歩22分 もしくは バス15分「グリーンタウン清戸」バス停まで徒歩4分 |
土地面積 | : | 120.1m2~132.46m2 |
建物面積 | : | 99.62m2~100.42m2 |