【埼玉県川越市】
住所 | : | 埼玉県川越市豊田町1丁目20-33他 |
---|---|---|
交通 | : | JR埼京線・JR川越線・東武東上本線「川越」駅まで徒歩27分 |
土地面積 | : | 172.7m2 |
建物面積 | : | 86.11m2 |
【埼玉県川越市】
住所 | : | 埼玉県川越市岸町2丁目34番44他 |
---|---|---|
交通 | : | JR埼京線・JR川越線・東武東上本線「川越」駅まで徒歩20分 もしくは バス11分「岸町三丁目」バス停まで徒歩1分 |
土地面積 | : | 116.08m2 |
建物面積 | : | 104.64m2 |
【埼玉県川越市】
住所 | : | 埼玉県川越市大字寺尾字原144番9(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | 東武東上本線「新河岸」駅まで徒歩12分 |
土地面積 | : | 106.08m2~116.13m2 |
建物面積 | : | 95.1m2~100.39m2 |
【埼玉県川越市】
住所 | : | 埼玉県川越市岸町2丁目34番38(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | JR埼京線・JR川越線・東武東上本線「川越」駅まで徒歩21分 もしくは バス11分「岸町三丁目」バス停まで徒歩2分 |
土地面積 | : | 112.57m2 |
建物面積 | : | 94.72m2 |
【埼玉県川口市】
住所 | : | 埼玉県川口市戸塚鋏町34-3(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | 埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅まで徒歩9分 |
土地面積 | : | 100.12m2~127.61m2 |
建物面積 | : | 98.45m2~104.26m2 |
【埼玉県川口市】
住所 | : | 埼玉県川口市大字安行慈林字小井戸188-12、189-18(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅まで徒歩23分 |
土地面積 | : | 122.85m2 |
建物面積 | : | 97.73m2 |
【埼玉県所沢市】
住所 | : | 埼玉県所沢市けやき台2丁目27-1(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | 西武新宿線「新所沢」駅まで徒歩12分 |
土地面積 | : | 120.04m2~132.62m2 |
建物面積 | : | 97.71m2~101.28m2 |
【埼玉県所沢市】
住所 | : | 埼玉県所沢市上新井5丁目58番26(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | 西武池袋線「小手指」駅まで徒歩16分 |
土地面積 | : | 100.1m2~101.09m2 |
建物面積 | : | 90.82m2~98.95m2 |
【埼玉県上尾市】
住所 | : | 埼玉県上尾市浅間台2丁目11番8(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | JR高崎線「北上尾」駅まで徒歩8分 |
土地面積 | : | 105.25m2 |
建物面積 | : | 95.22m2 |
【埼玉県草加市】
住所 | : | 埼玉県草加市手代3丁目333-1(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | 東武スカイツリーライン「草加」駅まで徒歩23分 もしくは バス16分「宮代橋西」バス停まで徒歩2分 |
土地面積 | : | 120.25m2 |
建物面積 | : | 96.46m2 |
【埼玉県草加市】
住所 | : | 埼玉県草加市金明町字堤内1237-10(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | 東武スカイツリーライン「新田」駅まで徒歩16分 |
土地面積 | : | 118.81m2~120.31m2 |
建物面積 | : | 96.88m2~98.95m2 |
【埼玉県草加市】
住所 | : | 埼玉県草加市青柳6丁目3003番(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | 東武スカイツリーライン「獨協大学前」駅まで徒歩36分 もしくは バス15分「あおやぎ保育園」バス停まで徒歩4分 |
土地面積 | : | 100.2m2 |
建物面積 | : | 94.81m2 |
【埼玉県越谷市】
住所 | : | 埼玉県越谷市東大沢3丁目9番13(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | 東武スカイツリーライン「北越谷」駅まで徒歩23分 |
土地面積 | : | 120m2~122.55m2 |
建物面積 | : | 97.71m2~99.18m2 |
【埼玉県越谷市】
住所 | : | 埼玉県越谷市大字弥十郎字裏沼213-1(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | 東武スカイツリーライン「大袋」駅まで徒歩20分 |
土地面積 | : | 101.19m2~113.97m2 |
建物面積 | : | 94.6m2~100.99m2 |
【埼玉県越谷市】
住所 | : | 埼玉県越谷市柳町4205-116(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | 東武スカイツリーライン「越谷」駅まで徒歩12分 |
土地面積 | : | 115.8m2 |
建物面積 | : | 100.6m2 |
【埼玉県越谷市】
住所 | : | 埼玉県越谷市瓦曽根1丁目3-44(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | 東武スカイツリーライン「越谷」駅まで徒歩12分 もしくは バス6分「中央市民会館前」バス停まで徒歩3分 |
土地面積 | : | 135.08m2 |
建物面積 | : | 94.81m2 |
【埼玉県越谷市】
住所 | : | 埼玉県越谷市蒲生愛宕町955-5(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | 東武スカイツリーライン「新田」駅まで徒歩14分 |
土地面積 | : | 112.97m2~113.12m2 |
建物面積 | : | 96.88m2~105.83m2 |
【埼玉県越谷市】
住所 | : | 埼玉県越谷市大字蒲生3821番4(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | 東武スカイツリーライン「蒲生」駅まで徒歩12分 |
土地面積 | : | 104.57m2~133.84m2 |
建物面積 | : | 97.05m2~104.92m2 |
【埼玉県越谷市】
住所 | : | 埼玉県越谷市蒲生2丁目407番5、1030番3(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | 東武スカイツリーライン「蒲生」駅まで徒歩16分 |
土地面積 | : | 100.26m2~132.25m2 |
建物面積 | : | 94.6m2~104.13m2 |
【埼玉県桶川市】
住所 | : | 埼玉県桶川市下日出谷東2丁目16番7 |
---|---|---|
交通 | : | JR高崎線「桶川」駅まで徒歩19分 |
土地面積 | : | 120.09m2~135.66m2 |
建物面積 | : | 97.27m2~107.9m2 |
【埼玉県八潮市】
住所 | : | 埼玉県八潮市大字伊勢野308番3(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | つくばエクスプレス「八潮」駅まで徒歩16分 |
土地面積 | : | 130.31m2 |
建物面積 | : | 98.22m2 |
【埼玉県富士見市】
住所 | : | 埼玉県富士見市羽沢2丁目468-9他 |
---|---|---|
交通 | : | 東武東上本線「鶴瀬」駅まで徒歩13~14分 |
土地面積 | : | 116.05m2~120.09m2 |
建物面積 | : | 92.32m2~94.81m2 |
【埼玉県富士見市】
住所 | : | 埼玉県富士見市羽沢2丁目536番1の一部 |
---|---|---|
交通 | : | 東武東上本線「鶴瀬」駅まで徒歩17分 |
土地面積 | : | 102.29m2 |
建物面積 | : | 103.87m2 |
【埼玉県富士見市】
住所 | : | 埼玉県富士見市上沢3丁目14番1(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | 東武東上本線「鶴瀬」駅まで徒歩16分 |
土地面積 | : | 138.32m2 |
建物面積 | : | 93.77m2 |
【埼玉県三郷市】
住所 | : | 埼玉県三郷市鷹野2丁目455-1(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | つくばエクスプレス「三郷中央」駅まで徒歩27分 もしくは バス15分「横堀橋」バス停まで徒歩3分 |
土地面積 | : | 120.29m2~120.34m2 |
建物面積 | : | 97.3m2~97.6m2 |
【埼玉県ふじみ野市】
住所 | : | 埼玉県ふじみ野市南台1丁目756番10(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | 東武東上本線「ふじみ野」駅まで徒歩15分 |
土地面積 | : | 106.01m2~139.84m2 |
建物面積 | : | 98.33m2~99.15m2 |
【埼玉県ふじみ野市】
住所 | : | 埼玉県ふじみ野市南台2丁目927番4他 |
---|---|---|
交通 | : | 東武東上本線「ふじみ野」駅まで徒歩14分 |
土地面積 | : | 100.9m2 |
建物面積 | : | 99.16m2 |
【埼玉県ふじみ野市】
住所 | : | 埼玉県ふじみ野市南台2丁目930番15 他 |
---|---|---|
交通 | : | 東武東上本線「ふじみ野」駅まで徒歩12~13分 |
土地面積 | : | 100.09m2~100.16m2 |
建物面積 | : | 96.89m2~102.85m2 |
【千葉県千葉市稲毛区】
住所 | : | 千葉県千葉市稲毛区稲毛2丁目630番4(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | JR中央・総武線・JR総武線「稲毛」駅まで徒歩15~16分 |
土地面積 | : | 91.82m2~115.69m2 |
建物面積 | : | 91.08m2~94.29m2 |
【千葉県市川市】
住所 | : | 千葉県市川市曽谷6丁目1117-6(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | JR中央・総武線・都営新宿線「本八幡」駅まで徒歩29分 |
土地面積 | : | 150.09m2~191.85m2 |
建物面積 | : | 95.84m2~100.47m2 |
【千葉県船橋市】
住所 | : | 千葉県船橋市前原東6丁目72番地2(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | JR中央・総武線・JR総武線「津田沼」駅まで徒歩23分 |
土地面積 | : | 122.04m2 |
建物面積 | : | 98.44m2 |
【千葉県松戸市】
住所 | : | 千葉県松戸市新松戸6丁目246番(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | JR武蔵野線・JR常磐線「新松戸」駅まで徒歩19分 |
土地面積 | : | 120.89m2~125.51m2 |
建物面積 | : | 100.19m2~101.23m2 |
【千葉県松戸市】
住所 | : | 千葉県松戸市小金原8丁目20-12(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | 京成松戸線「常盤平」駅まで徒歩24分 |
土地面積 | : | 120.3m2 |
建物面積 | : | 97.18m2 |
【千葉県柏市】
住所 | : | 千葉県柏市あかね町772-3(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | JR常磐線・東武アーバンパークライン「柏」駅まで徒歩20~21分 |
土地面積 | : | 120.5m2~120.54m2 |
建物面積 | : | 101.6m2~108.19m2 |
【千葉県柏市】
住所 | : | 千葉県柏市西町778番12(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | JR常磐線・東武アーバンパークライン「柏」駅まで徒歩19分 |
土地面積 | : | 123.55m2~128.56m2 |
建物面積 | : | 101.01m2~101.02m2 |
【千葉県柏市】
住所 | : | 千葉県柏市篠籠田字小町1374-24(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | 東武アーバンパークライン「豊四季」駅まで徒歩13分 |
土地面積 | : | 120.1m2~128.31m2 |
建物面積 | : | 97.3m2~109.58m2 |
【千葉県柏市】
住所 | : | 千葉県柏市西原4丁目577番542(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | 東武アーバンパークライン「初石」駅まで徒歩15分 |
土地面積 | : | 122.25m2 |
建物面積 | : | 96.26m2 |
【千葉県柏市】
住所 | : | 千葉県柏市新逆井2丁目1680-34(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | 京成松戸線「五香」駅まで徒歩19~20分 |
土地面積 | : | 123.58m2~127.71m2 |
建物面積 | : | 98.03m2~107.23m2 |
【千葉県柏市】
住所 | : | 千葉県柏市南増尾5丁目2238-558(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | 京成松戸線「五香」駅まで徒歩21~22分 |
土地面積 | : | 120.94m2 |
建物面積 | : | 96.87m2 |
【千葉県流山市】
住所 | : | 千葉県流山市南流山7丁目13-2(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | つくばエクスプレス「南流山」駅まで徒歩13分 |
土地面積 | : | 110.71m2~117.23m2 |
建物面積 | : | 100.61m2~102.84m2 |
【千葉県流山市】
住所 | : | 千葉県流山市松ヶ丘1丁目483番12(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | JR常磐線「南柏」駅まで徒歩10~12分 |
土地面積 | : | 135.02m2~137.35m2 |
建物面積 | : | 96.46m2~113.12m2 |
【千葉県流山市】
住所 | : | 千葉県流山市美田69番306(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | 東武アーバンパークライン・つくばエクスプレス「流山おおたかの森」駅まで徒歩19分 |
土地面積 | : | 101.85m2 |
建物面積 | : | 111.79m2 |
【千葉県八千代市】
住所 | : | 千葉県八千代市萱田町字出戸613番30(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | 東葉高速鉄道「八千代中央」駅まで徒歩8~9分 |
土地面積 | : | 110.52m2~127.44m2 |
建物面積 | : | 97.15m2~99.28m2 |
【千葉県我孫子市】
住所 | : | 千葉県我孫子市天王台2丁目17-1(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | JR常磐線「天王台」駅まで徒歩6分 |
土地面積 | : | 109.88m2~122.56m2 |
建物面積 | : | 94.19m2~105.99m2 |
【千葉県我孫子市】
住所 | : | 千葉県我孫子市根戸字堀尻969-42(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | JR常磐線・JR成田線「我孫子」駅まで徒歩20分 |
土地面積 | : | 135.04m2~135.12m2 |
建物面積 | : | 99.26m2~104.01m2 |
【千葉県我孫子市】
住所 | : | 千葉県我孫子市柴崎台3丁目16-16の一部(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | JR常磐線「天王台」駅まで徒歩9分 |
土地面積 | : | 100m2 |
建物面積 | : | 92.32m2~99.86m2 |
【千葉県我孫子市】
住所 | : | 千葉県我孫子市白山1丁目2496番1(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | JR常磐線・JR成田線「我孫子」駅まで徒歩12分 |
土地面積 | : | 119.09m2~125.98m2 |
建物面積 | : | 94.4m2~103.29m2 |
【千葉県鎌ヶ谷市】
住所 | : | 千葉県鎌ヶ谷市西佐津間2丁目209番10(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | 東武アーバンパークライン「高柳」駅まで徒歩15分 |
土地面積 | : | 125.12m2~222.92m2 |
建物面積 | : | 93.56m2~97.91m2 |
【千葉県鎌ヶ谷市】
住所 | : | 千葉県鎌ヶ谷市鎌ケ谷3丁目477-3(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | 京成松戸線「鎌ヶ谷大仏」駅まで徒歩5分 |
土地面積 | : | 153.37m2~153.99m2 |
建物面積 | : | 96.46m2~98.12m2 |
【千葉県鎌ヶ谷市】
住所 | : | 千葉県鎌ヶ谷市南鎌ヶ谷3丁目242番32(地番) |
---|---|---|
交通 | : | 東武アーバンパークライン「馬込沢」駅まで徒歩15分 |
土地面積 | : | 140.31m2~143.93m2 |
建物面積 | : | 95.43m2~97.3m2 |
【東京都清瀬市】
住所 | : | 東京都清瀬市中清戸5丁目134番32(地番)他 |
---|---|---|
交通 | : | 西武池袋線「清瀬」駅まで徒歩22分 もしくは バス15分「グリーンタウン清戸」バス停まで徒歩4分 |
土地面積 | : | 120.08m2~132.46m2 |
建物面積 | : | 94.4m2~100.67m2 |