埼玉県の物件を見る
![]()
東京都の物件を見る
![]()



【埼玉県川越市】
| 住所 | : | 埼玉県川越市諏訪町6番24(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武東上本線「上福岡」駅まで徒歩19分 もしくは バス12分「稲荷町」バス停まで徒歩4分 |
| 土地面積 | : | 116.14m2 |
| 建物面積 | : | 94.24m2~95.22m2 |
【埼玉県川越市】
| 住所 | : | 埼玉県川越市上野田町116番3(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武東上本線「川越市」駅まで徒歩10分 |
| 土地面積 | : | 116.08m2~131.96m2 |
| 建物面積 | : | 89.02m2~98.98m2 |
【埼玉県川越市】
| 住所 | : | 埼玉県川越市大字藤間字開発341-7(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武東上本線「新河岸」駅まで徒歩13分 |
| 土地面積 | : | 116.02m2~116.13m2 |
| 建物面積 | : | 97.96m2~102.16m2 |
【埼玉県川越市】
| 住所 | : | 埼玉県川越市砂久保字宅附42-7(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武東上本線「新河岸」駅まで徒歩18分 |
| 土地面積 | : | 120.04m2~132.62m2 |
| 建物面積 | : | 94.81m2~101.3m2 |
【埼玉県川越市】
| 住所 | : | 埼玉県川越市大字寺尾字原144番9(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武東上本線「新河岸」駅まで徒歩12分 |
| 土地面積 | : | 106.08m2~110.1m2 |
| 建物面積 | : | 96.05m2~99.44m2 |
【埼玉県所沢市】
| 住所 | : | 埼玉県所沢市けやき台2丁目27-1(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 西武新宿線「新所沢」駅まで徒歩12分 |
| 土地面積 | : | 132.62m2 |
| 建物面積 | : | 97.71m2 |
【埼玉県春日部市】
| 住所 | : | 埼玉県春日部市米島字吉岡739番1 (地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武アーバンパークライン「南桜井」駅まで徒歩9分 |
| 土地面積 | : | 138.06m2~150.2m2 |
| 建物面積 | : | 96.26m2~99.82m2 |
【埼玉県春日部市】
| 住所 | : | 埼玉県春日部市粕壁東4丁目1540-1 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武スカイツリーライン・東武アーバンパークライン「春日部」駅まで徒歩16分 |
| 土地面積 | : | 146.27m2 |
| 建物面積 | : | 96.05m2 |
【埼玉県春日部市】
| 住所 | : | 埼玉県春日部市上蛭田589-47、589-30、589-51(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武アーバンパークライン「豊春」駅まで徒歩7分 |
| 土地面積 | : | 100.13m2~159.58m2 |
| 建物面積 | : | 95.22m2~99.62m2 |
【埼玉県春日部市】
| 住所 | : | 埼玉県春日部市六軒町188番3、188番4(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武スカイツリーライン「一ノ割」駅まで徒歩24分 |
| 土地面積 | : | 150.09m2~173.7m2 |
| 建物面積 | : | 86.74m2~102.81m2 |
【埼玉県越谷市】
| 住所 | : | 埼玉県越谷市大字大林字海道西268-1(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武スカイツリーライン「北越谷」駅まで徒歩21分 |
| 土地面積 | : | 112.4m2~139.68m2 |
| 建物面積 | : | 98.37m2~99.36m2 |
【埼玉県越谷市】
| 住所 | : | 埼玉県越谷市東越谷10丁目1-10(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武スカイツリーライン「越谷」駅までバス10分「越谷市立病院(玄関)」バス停まで徒歩6分 |
| 土地面積 | : | 105.01m2~110.03m2 |
| 建物面積 | : | 97.44m2~99.71m2 |
【埼玉県越谷市】
| 住所 | : | 埼玉県越谷市東越谷10丁目100-18(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武スカイツリーライン「越谷」駅までバス10分「越谷市立病院(玄関)」バス停まで徒歩8分 |
| 土地面積 | : | 107.02m2~125.38m2 |
| 建物面積 | : | 94.78m2~99.16m2 |
【埼玉県越谷市】
| 住所 | : | 埼玉県越谷市大沢字鷲越1318番4,1318番8,1318番14(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武スカイツリーライン「北越谷」駅まで徒歩21分 もしくは バス10分「さぎたか第一公園入口」バス停まで徒歩5分 |
| 土地面積 | : | 100.11m2~110.98m2 |
| 建物面積 | : | 83.84m2~100.08m2 |
【埼玉県越谷市】
| 住所 | : | 埼玉県越谷市大字大里116番3(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武スカイツリーライン「大袋」駅まで徒歩14分 |
| 土地面積 | : | 114.25m2 |
| 建物面積 | : | 98.12m2 |
【埼玉県越谷市】
| 住所 | : | 埼玉県越谷市千間台西5丁目18番39(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武スカイツリーライン「せんげん台」駅まで徒歩19分 |
| 土地面積 | : | 132.25m2~141.35m2 |
| 建物面積 | : | 99.65m2~102.84m2 |
【埼玉県越谷市】
| 住所 | : | 埼玉県越谷市大字大道字房田802-1(地番)他[仮換地]西大袋土地区画整理事業63街区2画地他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武スカイツリーライン「大袋」駅まで徒歩22分 |
| 土地面積 | : | 160m2~182m2 |
| 建物面積 | : | 96.78m2~112.12m2 |
【埼玉県越谷市】
| 住所 | : | 埼玉県越谷市相模町1丁目38番1(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武スカイツリーライン「越谷」駅まで徒歩20分 もしくは バス12分「八条用水」バス停まで徒歩3分 |
| 土地面積 | : | 112.33m2 |
| 建物面積 | : | 99.49m2 |
【埼玉県越谷市】
| 住所 | : | 埼玉県越谷市大字大里字新田95番1(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武スカイツリーライン「大袋」駅まで徒歩15分 |
| 土地面積 | : | 100.1m2~101.63m2 |
| 建物面積 | : | 93.57m2~100.94m2 |
【埼玉県越谷市】
| 住所 | : | 埼玉県越谷市大字弥十郎字裏沼213-1(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武スカイツリーライン「北越谷」駅までバス15分「弥十郎公園入口」バス停まで徒歩3分 |
| 土地面積 | : | 105.89m2~113.97m2 |
| 建物面積 | : | 98.52m2~98.59m2 |
【埼玉県越谷市】
| 住所 | : | 埼玉県越谷市大字袋山字三田方200番14(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武スカイツリーライン「大袋」駅まで徒歩9分 |
| 土地面積 | : | 126.34m2 |
| 建物面積 | : | 103.71m2 |
【埼玉県和光市】
| 住所 | : | 埼玉県和光市南1丁目5313番36(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東京メトロ有楽町線・東武東上本線・東京メトロ副都心線「和光市」駅まで徒歩34分 |
| 土地面積 | : | 100.26m2~122.71m2 |
| 建物面積 | : | 98.8m2~100.39m2 |
【埼玉県新座市】
| 住所 | : | 埼玉県新座市野火止8丁目75番1(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR武蔵野線「新座」駅まで徒歩20分 もしくは バス9分「新座警察署前」バス停まで徒歩6分 |
| 土地面積 | : | 105.7m2~122.12m2 |
| 建物面積 | : | 100.4m2~102.1m2 |
【埼玉県久喜市】
| 住所 | : | 埼玉県久喜市青毛1丁目8番5(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR東北本線・東武スカイツリーライン「久喜」駅まで徒歩28分 もしくは バス11分「県営住宅入口」バス停まで徒歩8分 |
| 土地面積 | : | 198.09m2~202.25m2 |
| 建物面積 | : | 88.16m2~101.05m2 |
【埼玉県三郷市】
| 住所 | : | 埼玉県三郷市上彦名字古川端85-3、85-8(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR武蔵野線「新三郷」駅まで徒歩36分 もしくは バス8分「彦戸川一丁目東」バス停まで徒歩5分 |
| 土地面積 | : | 120.21m2~120.3m2 |
| 建物面積 | : | 94.39m2~103.77m2 |
【埼玉県三郷市】
| 住所 | : | 埼玉県三郷市彦成2丁目74-6、74-7(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR武蔵野線「新三郷」駅まで徒歩31分 もしくは バス12分「彦郷小学校前」バス停まで徒歩10分 |
| 土地面積 | : | 125.13m2 |
| 建物面積 | : | 96.83m2 |
【千葉県千葉市花見川区】
| 住所 | : | 千葉県千葉市花見川区幕張本郷6丁目8-40(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR中央・総武線「幕張本郷」駅まで徒歩8分 |
| 土地面積 | : | 104.65m2~113.49m2 |
| 建物面積 | : | 90.67m2~105.29m2 |
【千葉県千葉市美浜区】
| 住所 | : | 千葉県千葉市美浜区幸町1丁目39番8(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR中央・総武線「西千葉」駅まで徒歩18分 |
| 土地面積 | : | 100.49m2~100.5m2 |
| 建物面積 | : | 99.47m2~101.41m2 |
【千葉県市川市】
| 住所 | : | 千葉県市川市市川2丁目403番2(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR中央・総武線・JR総武線「市川」駅まで徒歩9分 |
| 土地面積 | : | 89.43m2~141.18m2 |
| 建物面積 | : | 90.21m2~98.12m2 |
【千葉県市川市】
| 住所 | : | 千葉県市川市香取1丁目67番1(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東京メトロ東西線「行徳」駅まで徒歩12分 |
| 土地面積 | : | 84.71m2~93.09m2 |
| 建物面積 | : | 87.36m2~94.42m2 |
【千葉県市川市】
| 住所 | : | 千葉県市川市欠真間1丁目786番1、2、3、4、5、6、7(地番) |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東京メトロ東西線「南行徳」駅まで徒歩16分 |
| 土地面積 | : | 103.96m2~106.17m2 |
| 建物面積 | : | 90.57m2~92.11m2 |
【千葉県市川市】
| 住所 | : | 千葉県市川市北方1丁目21番17 (地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR中央・総武線「本八幡」駅まで徒歩14分 |
| 土地面積 | : | 121.01m2 |
| 建物面積 | : | 98.12m2 |
【千葉県市川市】
| 住所 | : | 千葉県市川市八幡4丁目13-7(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR中央・総武線「本八幡」駅まで徒歩12分 |
| 土地面積 | : | 122.3m2~154.1m2 |
| 建物面積 | : | 89.84m2~104.7m2 |
【千葉県船橋市】
| 住所 | : | 千葉県船橋市田喜野井1丁目342番36(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR中央・総武線・JR総武線「津田沼」駅まで徒歩25分 |
| 土地面積 | : | 125.5m2~129.56m2 |
| 建物面積 | : | 96.53m2~100.38m2 |
【千葉県船橋市】
| 住所 | : | 千葉県船橋市金杉町106番1(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武アーバンパークライン「塚田」駅まで徒歩22分 |
| 土地面積 | : | 165.3m2~216m2 |
| 建物面積 | : | 98.53m2~101.85m2 |
【千葉県船橋市】
| 住所 | : | 千葉県船橋市馬込町1023番7(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武アーバンパークライン「馬込沢」駅まで徒歩12分 |
| 土地面積 | : | 177.03m2~205.2m2 |
| 建物面積 | : | 95.63m2~103.7m2 |
【千葉県船橋市】
| 住所 | : | 千葉県船橋市前原西4丁目549番20(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR中央・総武線・JR総武線「津田沼」駅まで徒歩15分 |
| 土地面積 | : | 100.5m2~149.63m2 |
| 建物面積 | : | 91.91m2~102.5m2 |
【千葉県船橋市】
| 住所 | : | 千葉県船橋市飯山満町3丁目1501番7(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東葉高速鉄道「飯山満」駅まで徒歩15分 |
| 土地面積 | : | 102.83m2~103.05m2 |
| 建物面積 | : | 95.23m2~102.06m2 |
【千葉県船橋市】
| 住所 | : | 千葉県船橋市八木が谷2丁目547番111(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 京成松戸線「三咲」駅まで徒歩19分 |
| 土地面積 | : | 190.38m2~199.17m2 |
| 建物面積 | : | 91.56m2~94.26m2 |
【千葉県船橋市】
| 住所 | : | 千葉県船橋市中野木2丁目305番4(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 京成松戸線「前原」駅まで徒歩14分 |
| 土地面積 | : | 100.09m2~110.04m2 |
| 建物面積 | : | 95.43m2~108.68m2 |
【千葉県松戸市】
| 住所 | : | 千葉県松戸市馬橋字寺田3176番3(地番) |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR常磐線・流鉄流山線「馬橋」駅まで徒歩8分 |
| 土地面積 | : | 105.74m2 |
| 建物面積 | : | 95.64m2 |
【千葉県松戸市】
| 住所 | : | 千葉県松戸市小山109番1(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR常磐線・京成松戸線「松戸」駅まで徒歩17分 |
| 土地面積 | : | 114.51m2 |
| 建物面積 | : | 91.91m2 |
【千葉県松戸市】
| 住所 | : | 千葉県松戸市栄町8丁目715-1(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR常磐線・流鉄流山線「馬橋」駅まで徒歩18分 |
| 土地面積 | : | 115.8m2 |
| 建物面積 | : | 98.75m2 |
【千葉県松戸市】
| 住所 | : | 千葉県松戸市六高台5丁目164-41(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武アーバンパークライン「高柳」駅まで徒歩15~16分 |
| 土地面積 | : | 119.86m2~130.38m2 |
| 建物面積 | : | 95.43m2~98.53m2 |
【千葉県松戸市】
| 住所 | : | 千葉県松戸市八ヶ崎3丁目57(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR常磐線・流鉄流山線「馬橋」駅まで徒歩21分 |
| 土地面積 | : | 113.39m2 |
| 建物面積 | : | 95.12m2 |
【千葉県習志野市】
| 住所 | : | 千葉県習志野市藤崎7丁目398番3(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 京成本線「京成大久保」駅まで徒歩11分 |
| 土地面積 | : | 103.75m2 |
| 建物面積 | : | 97.92m2 |
【千葉県柏市】
| 住所 | : | 千葉県柏市高柳新田字中峠13番39(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武アーバンパークライン「高柳」駅まで徒歩12分 |
| 土地面積 | : | 120.1m2~139.03m2 |
| 建物面積 | : | 95.23m2~98.03m2 |
【千葉県柏市】
| 住所 | : | 千葉県柏市東1丁目872-5(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR常磐線・東武アーバンパークライン「柏」駅まで徒歩14分 |
| 土地面積 | : | 100.06m2~100.31m2 |
| 建物面積 | : | 98.97m2~102.84m2 |
【千葉県柏市】
| 住所 | : | 千葉県柏市十余二字庚塚276番293(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | つくばエクスプレス「柏の葉キャンパス」駅まで徒歩25分 |
| 土地面積 | : | 132.53m2~133.06m2 |
| 建物面積 | : | 97.83m2~100.19m2 |
【千葉県柏市】
| 住所 | : | 千葉県柏市あかね町772-3(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR常磐線・東武アーバンパークライン「柏」駅まで徒歩21分 |
| 土地面積 | : | 120.5m2~125.5m2 |
| 建物面積 | : | 99.88m2~108.19m2 |
【千葉県柏市】
| 住所 | : | 千葉県柏市大室字東山1424-1番(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | つくばエクスプレス「柏たなか」駅まで徒歩15分 |
| 土地面積 | : | 181.74m2~214.1m2 |
| 建物面積 | : | 103.28m2~108.79m2 |
【千葉県柏市】
| 住所 | : | 千葉県柏市ひばりが丘674番407(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR常磐線・東武アーバンパークライン「柏」駅まで徒歩20分 |
| 土地面積 | : | 104.79m2 |
| 建物面積 | : | 94.57m2 |
【千葉県流山市】
| 住所 | : | 千葉県流山市美田69番227(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | つくばエクスプレス「流山おおたかの森」駅まで徒歩15分 |
| 土地面積 | : | 172.59m2 |
| 建物面積 | : | 141.8m2 |
【千葉県我孫子市】
| 住所 | : | 千葉県我孫子市高野山字野場275-5(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR常磐線「天王台」駅まで徒歩18分 |
| 土地面積 | : | 140m2~140.22m2 |
| 建物面積 | : | 98.74m2~100.93m2 |
【千葉県我孫子市】
| 住所 | : | 千葉県我孫子市白山3丁目1084-7(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR常磐線・JR成田線「我孫子」駅まで徒歩15分 |
| 土地面積 | : | 109.98m2~225.14m2 |
| 建物面積 | : | 94.19m2~102.37m2 |
【千葉県我孫子市】
| 住所 | : | 千葉県我孫子市根戸字堀尻969-56(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR常磐線・JR成田線「我孫子」駅まで徒歩20分 |
| 土地面積 | : | 135.04m2~135.06m2 |
| 建物面積 | : | 99.78m2~102.32m2 |
【千葉県我孫子市】
| 住所 | : | 千葉県我孫子市高野山字小暮548-18(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR常磐線「天王台」駅まで徒歩15分 |
| 土地面積 | : | 136.38m2~182.98m2 |
| 建物面積 | : | 95.85m2~113.39m2 |
【千葉県鎌ヶ谷市】
| 住所 | : | 千葉県鎌ヶ谷市西佐津間2丁目203番(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武アーバンパークライン「高柳」駅まで徒歩15分 |
| 土地面積 | : | 122.74m2~194.38m2 |
| 建物面積 | : | 98.12m2~105.47m2 |
【千葉県鎌ヶ谷市】
| 住所 | : | 千葉県鎌ヶ谷市南鎌ヶ谷2丁目177番55(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武アーバンパークライン「馬込沢」駅まで徒歩21分 |
| 土地面積 | : | 121.04m2~139.74m2 |
| 建物面積 | : | 92.33m2~97.5m2 |
![]()
![]()