埼玉県の物件を見る
![]()
【千葉県船橋市】
| 住所 | : | 千葉県船橋市馬込町894番1の一部(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武アーバンパークライン「馬込沢」駅まで徒歩15~17分 |
| 土地面積 | : | 166.37m2~195.97m2 |
| 建物面積 | : | 99.81m2~107.39m2 |
【千葉県船橋市】
| 住所 | : | 千葉県船橋市新高根4丁目3177-14(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 京成松戸線「高根公団」駅まで徒歩4~5分 |
| 土地面積 | : | 106.81m2~143.14m2 |
| 建物面積 | : | 93.56m2~103.3m2 |
【千葉県船橋市】
| 住所 | : | 千葉県船橋市金杉町106番1(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武アーバンパークライン「塚田」駅まで徒歩22分 |
| 土地面積 | : | 165.3m2~216m2 |
| 建物面積 | : | 98.53m2~101.85m2 |
【千葉県船橋市】
| 住所 | : | 千葉県船橋市前原西4丁目549番20(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR中央・総武線・JR総武線「津田沼」駅まで徒歩15分 |
| 土地面積 | : | 108.63m2 |
| 建物面積 | : | 91.91m2 |
【千葉県船橋市】
| 住所 | : | 千葉県船橋市宮本7丁目370番11(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武アーバンパークライン・JR中央・総武線・JR総武線「船橋」駅まで徒歩20分 |
| 土地面積 | : | 99.23m2~102.17m2 |
| 建物面積 | : | 90.66m2~92.29m2 |
【千葉県松戸市】
| 住所 | : | 千葉県松戸市幸田5丁目101,102番(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | つくばエクスプレス「流山セントラルパーク」駅まで徒歩25~26分 |
| 土地面積 | : | 122.4m2 |
| 建物面積 | : | 96.63m2 |
【千葉県松戸市】
| 住所 | : | 千葉県松戸市幸田5丁目60,61(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | つくばエクスプレス「流山セントラルパーク」駅まで徒歩25分 |
| 土地面積 | : | 100.49m2~133.24m2 |
| 建物面積 | : | 92.53m2~99.72m2 |
【千葉県松戸市】
| 住所 | : | 千葉県松戸市三矢小台5丁目9番17(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR常磐線・京成松戸線「松戸」駅まで徒歩25分 |
| 土地面積 | : | 104.71m2~117.28m2 |
| 建物面積 | : | 95.43m2~96.88m2 |
【千葉県松戸市】
| 住所 | : | 千葉県松戸市六高台5丁目164-41(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武アーバンパークライン「高柳」駅まで徒歩15~16分 |
| 土地面積 | : | 120.32m2 |
| 建物面積 | : | 98.33m2 |
【千葉県習志野市】
| 住所 | : | 千葉県習志野市大久保2丁目175番4(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 京成本線「京成大久保」駅まで徒歩10~12分 |
| 土地面積 | : | 105.1m2~114.9m2 |
| 建物面積 | : | 97.56m2~101.5m2 |
【千葉県柏市】
| 住所 | : | 千葉県柏市高柳新田字中峠14番40(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武アーバンパークライン「高柳」駅まで徒歩12分 |
| 土地面積 | : | 114.7m2~130.44m2 |
| 建物面積 | : | 96.05m2~103.67m2 |
【千葉県柏市】
| 住所 | : | 千葉県柏市東1丁目872-5(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR常磐線・東武アーバンパークライン「柏」駅まで徒歩14分 |
| 土地面積 | : | 100.47m2 |
| 建物面積 | : | 95.99m2 |
【千葉県流山市】
| 住所 | : | 千葉県流山市東初石1丁目95番3(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武アーバンパークライン「初石」駅まで徒歩15分 |
| 土地面積 | : | 132.68m2 |
| 建物面積 | : | 100.4m2 |
【千葉県流山市】
| 住所 | : | 千葉県流山市野々下3丁目804-14(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武アーバンパークライン「豊四季」駅まで徒歩10~11分 |
| 土地面積 | : | 136.54m2~149.49m2 |
| 建物面積 | : | 97.02m2~107.23m2 |
【千葉県流山市】
| 住所 | : | 千葉県流山市江戸川台東4丁目121-3(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武アーバンパークライン「江戸川台」駅まで徒歩13分 |
| 土地面積 | : | 172.56m2 |
| 建物面積 | : | 100.14m2 |
【千葉県流山市】
| 住所 | : | 千葉県流山市松ヶ丘1丁目483番51(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR常磐線「南柏」駅まで徒歩10~11分 |
| 土地面積 | : | 135.04m2~135.63m2 |
| 建物面積 | : | 97.92m2~125.03m2 |
【千葉県八千代市】
| 住所 | : | 千葉県八千代市下市場2丁目3411-22(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東葉高速鉄道「東葉勝田台」駅まで徒歩14分 |
| 土地面積 | : | 120.1m2~122.13m2 |
| 建物面積 | : | 97.05m2~99.76m2 |
【千葉県我孫子市】
| 住所 | : | 千葉県我孫子市下ケ戸字西原249番5(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR常磐線「天王台」駅まで徒歩13分 |
| 土地面積 | : | 135.93m2~163.86m2 |
| 建物面積 | : | 96.87m2~101.02m2 |
【千葉県我孫子市】
| 住所 | : | 千葉県我孫子市高野山字野場275-5(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR常磐線「天王台」駅まで徒歩18分 |
| 土地面積 | : | 140m2 |
| 建物面積 | : | 98.74m2 |
【千葉県我孫子市】
| 住所 | : | 千葉県我孫子市白山3丁目1084-7(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR常磐線・JR成田線「我孫子」駅まで徒歩15分 |
| 土地面積 | : | 109.98m2~225.14m2 |
| 建物面積 | : | 94.19m2~102.37m2 |
![]()
![]()