埼玉県の物件を見る
![]()
【埼玉県桶川市】
| 住所 | : | 埼玉県桶川市大字坂田字細谷1575番1(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR高崎線「桶川」駅まで徒歩25分 |
| 土地面積 | : | 146.04m2~147.88m2 |
| 建物面積 | : | 94.4m2~97.09m2 |
【埼玉県久喜市】
| 住所 | : | 埼玉県久喜市青毛1丁目8番5(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR東北本線・東武スカイツリーライン「久喜」駅まで徒歩28分 もしくは バス11分「県営住宅入口」バス停まで徒歩8分 |
| 土地面積 | : | 198.11m2 |
| 建物面積 | : | 99.25m2 |
【埼玉県三郷市】
| 住所 | : | 埼玉県三郷市上彦名字古川端85-3、85-8(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR武蔵野線「新三郷」駅まで徒歩36分 もしくは バス8分「彦戸川一丁目東」バス停まで徒歩5分 |
| 土地面積 | : | 128.04m2~140.3m2 |
| 建物面積 | : | 94.6m2~98.41m2 |
【埼玉県三郷市】
| 住所 | : | 埼玉県三郷市谷口字上兵392番2(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | つくばエクスプレス「三郷中央」駅まで徒歩13分 |
| 土地面積 | : | 120.41m2~140.25m2 |
| 建物面積 | : | 98.87m2~101.84m2 |
【埼玉県蓮田市】
| 住所 | : | 埼玉県蓮田市上2丁目3687-3 (地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR東北本線「蓮田」駅まで徒歩8分 |
| 土地面積 | : | 120.1m2~123.16m2 |
| 建物面積 | : | 96.26m2~98.95m2 |
【埼玉県ふじみ野市】
| 住所 | : | 埼玉県ふじみ野市中福岡字丸橋20番1(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武東上本線「上福岡」駅まで徒歩30分 |
| 土地面積 | : | 100.04m2~110.04m2 |
| 建物面積 | : | 96.25m2~100.58m2 |
【埼玉県北足立郡伊奈町】
| 住所 | : | 埼玉県北足立郡伊奈町中央3丁目113番1(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 埼玉新都市交通「伊奈中央」駅まで徒歩3分 |
| 土地面積 | : | 215.88m2 |
| 建物面積 | : | 100.09m2 |
【埼玉県北足立郡伊奈町】
| 住所 | : | 埼玉県北足立郡伊奈町西小針2丁目153番2(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 埼玉新都市交通「内宿」駅まで徒歩8分 |
| 土地面積 | : | 131.47m2 |
| 建物面積 | : | 97.3m2 |
【埼玉県北足立郡伊奈町】
| 住所 | : | 埼玉県北足立郡伊奈町中央3丁目313番(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 埼玉新都市交通「伊奈中央」駅まで徒歩8分 |
| 土地面積 | : | 137.99m2~150.36m2 |
| 建物面積 | : | 96.88m2~101.1m2 |
【埼玉県北足立郡伊奈町】
| 住所 | : | 埼玉県北足立郡伊奈町学園1丁目58番2(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 埼玉新都市交通「羽貫」駅まで徒歩4分 |
| 土地面積 | : | 120.9m2~120.99m2 |
| 建物面積 | : | 96.05m2~100.03m2 |
【埼玉県北足立郡伊奈町】
| 住所 | : | 埼玉県北足立郡伊奈町内宿台5丁目14番2(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 埼玉新都市交通「内宿」駅まで徒歩5分 |
| 土地面積 | : | 203.87m2 |
| 建物面積 | : | 91.7m2 |
【千葉県千葉市稲毛区】
| 住所 | : | 千葉県千葉市稲毛区稲毛東6丁目1706番、同1707番1(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR中央・総武線・JR総武線「稲毛」駅まで徒歩19分 |
| 土地面積 | : | 110.65m2~129.66m2 |
| 建物面積 | : | 98.95m2~100.4m2 |
【千葉県千葉市美浜区】
| 住所 | : | 千葉県千葉市美浜区幸町1丁目39番(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR中央・総武線「西千葉」駅まで徒歩18分 |
| 土地面積 | : | 100.49m2~109.08m2 |
| 建物面積 | : | 100.4m2~101.53m2 |
【千葉県市川市】
| 住所 | : | 千葉県市川市妙典2丁目251番1(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東京メトロ東西線「妙典」駅まで徒歩11分 |
| 土地面積 | : | 105.44m2~149.38m2 |
| 建物面積 | : | 87.76m2~92.37m2 |
【千葉県市川市】
| 住所 | : | 千葉県市川市菅野4丁目1295番1(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR中央・総武線「本八幡」駅まで徒歩19分 |
| 土地面積 | : | 110.26m2~114.75m2 |
| 建物面積 | : | 88.28m2~106.82m2 |
【千葉県市川市】
| 住所 | : | 千葉県市川市市川2丁目403番2(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR中央・総武線・JR総武線「市川」駅まで徒歩9分 |
| 土地面積 | : | 116m2 |
| 建物面積 | : | 90.21m2 |
【千葉県市川市】
| 住所 | : | 千葉県市川市香取1丁目67番1(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東京メトロ東西線「行徳」駅まで徒歩12分 |
| 土地面積 | : | 84.71m2~93.09m2 |
| 建物面積 | : | 87.36m2~94.42m2 |
【千葉県市川市】
| 住所 | : | 千葉県市川市北国分2丁目2690番8(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 北総鉄道「北国分」駅まで徒歩12分 |
| 土地面積 | : | 129.42m2~161.18m2 |
| 建物面積 | : | 91.91m2~102.74m2 |
【千葉県船橋市】
| 住所 | : | 千葉県船橋市二宮2丁目593-37(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 京成松戸線「前原」駅まで徒歩13分 |
| 土地面積 | : | 153.31m2~169.95m2 |
| 建物面積 | : | 96.05m2~101.38m2 |
【千葉県船橋市】
| 住所 | : | 千葉県船橋市宮本8丁目796番3(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR中央・総武線「東船橋」駅まで徒歩14分 |
| 土地面積 | : | 150.16m2~151.5m2 |
| 建物面積 | : | 96.67m2~98.95m2 |
![]()
![]()