埼玉県の物件を見る
![]()
【埼玉県所沢市】
| 住所 | : | 埼玉県所沢市上新井5丁目56番37(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 西武新宿線「新所沢」駅まで徒歩15分 |
| 土地面積 | : | 100.04m2~102.39m2 |
| 建物面積 | : | 94.91m2~97.49m2 |
【埼玉県春日部市】
| 住所 | : | 埼玉県春日部市大枝字屋敷前656-3番(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武スカイツリーライン「せんげん台」駅まで徒歩14分 |
| 土地面積 | : | 100.02m2~102.82m2 |
| 建物面積 | : | 91.19m2~103.92m2 |
【埼玉県春日部市】
| 住所 | : | 埼玉県春日部市上蛭田字中道547番5(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武アーバンパークライン「豊春」駅まで徒歩2分 |
| 土地面積 | : | 123.17m2~137.24m2 |
| 建物面積 | : | 101.64m2~109.3m2 |
【埼玉県春日部市】
| 住所 | : | 埼玉県春日部市粕壁東4丁目1540-1 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武スカイツリーライン・東武アーバンパークライン「春日部」駅まで徒歩16分 |
| 土地面積 | : | 146.27m2 |
| 建物面積 | : | 96.05m2 |
【埼玉県春日部市】
| 住所 | : | 埼玉県春日部市上蛭田589-47、589-30、589-51(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武アーバンパークライン「豊春」駅まで徒歩7分 |
| 土地面積 | : | 100.2m2~159.58m2 |
| 建物面積 | : | 97.29m2~99.62m2 |
【埼玉県春日部市】
| 住所 | : | 埼玉県春日部市六軒町188番3、188番4(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武スカイツリーライン「一ノ割」駅まで徒歩24分 |
| 土地面積 | : | 150.09m2~150.89m2 |
| 建物面積 | : | 98.1m2~102.81m2 |
【埼玉県上尾市】
| 住所 | : | 埼玉県上尾市原市字弐拾壱番耕地4335番1(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR東北本線「東大宮」駅まで徒歩16分 |
| 土地面積 | : | 126.05m2~130.12m2 |
| 建物面積 | : | 97.29m2~98.12m2 |
【埼玉県上尾市】
| 住所 | : | 埼玉県上尾市本町2丁目863番、952番4(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR高崎線「上尾」駅まで徒歩15分 |
| 土地面積 | : | 104.76m2~112.91m2 |
| 建物面積 | : | 93.77m2~105.99m2 |
【埼玉県越谷市】
| 住所 | : | 埼玉県越谷市登戸町299番11(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR武蔵野線「南越谷」駅まで徒歩17分 もしくは バス9分「稲荷神社」バス停まで徒歩2分 |
| 土地面積 | : | 114.34m2~149.38m2 |
| 建物面積 | : | 94.84m2~100.66m2 |
【埼玉県越谷市】
| 住所 | : | 埼玉県越谷市大字大林字海道西268-1(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武スカイツリーライン「北越谷」駅まで徒歩21分 |
| 土地面積 | : | 112.4m2~139.68m2 |
| 建物面積 | : | 98.37m2~99.36m2 |
【埼玉県越谷市】
| 住所 | : | 埼玉県越谷市東越谷10丁目1-10(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武スカイツリーライン「越谷」駅までバス10分「越谷市立病院(玄関)」バス停まで徒歩6分 |
| 土地面積 | : | 105.01m2~110.03m2 |
| 建物面積 | : | 97.44m2~99.71m2 |
【埼玉県越谷市】
| 住所 | : | 埼玉県越谷市東越谷10丁目100-18(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武スカイツリーライン「越谷」駅までバス10分「越谷市立病院(玄関)」バス停まで徒歩8分 |
| 土地面積 | : | 107.02m2~125.38m2 |
| 建物面積 | : | 95.64m2~98.95m2 |
【埼玉県越谷市】
| 住所 | : | 埼玉県越谷市大沢字鷲越1318番4,1318番8,1318番14(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武スカイツリーライン「北越谷」駅まで徒歩21分 もしくは バス10分「さぎたか第一公園入口」バス停まで徒歩5分 |
| 土地面積 | : | 100.11m2~110.51m2 |
| 建物面積 | : | 90.66m2~100.08m2 |
【埼玉県越谷市】
| 住所 | : | 埼玉県越谷市大字大道字房田802-1(地番)他[仮換地]西大袋土地区画整理事業63街区2画地他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武スカイツリーライン「大袋」駅まで徒歩22分 |
| 土地面積 | : | 160m2~182m2 |
| 建物面積 | : | 96.78m2~109.13m2 |
【埼玉県越谷市】
| 住所 | : | 埼玉県越谷市大字大里字新田95番1(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武スカイツリーライン「大袋」駅まで徒歩15分 |
| 土地面積 | : | 100.11m2 |
| 建物面積 | : | 100.94m2 |
【埼玉県越谷市】
| 住所 | : | 埼玉県越谷市大道768(地番)他(仮換地)西大袋土地区画整理事業16街区1画地他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武スカイツリーライン「大袋」駅まで徒歩22分 |
| 土地面積 | : | 150m2 |
| 建物面積 | : | 100.22m2 |
【埼玉県朝霞市】
| 住所 | : | 埼玉県朝霞市膝折町5丁目928番26(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武東上本線「朝霞」駅まで徒歩20分 |
| 土地面積 | : | 100.12m2 |
| 建物面積 | : | 95.85m2 |
【埼玉県新座市】
| 住所 | : | 埼玉県新座市栄4丁目4935-8、-9、-69(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 西武池袋線「大泉学園」駅まで徒歩42分 もしくは バス22分「都民農園セコニック」バス停まで徒歩4分 |
| 土地面積 | : | 100.01m2~120.06m2 |
| 建物面積 | : | 92.97m2~109.7m2 |
【埼玉県新座市】
| 住所 | : | 埼玉県新座市野火止8丁目50番5(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR武蔵野線「新座」駅まで徒歩22分 もしくは バス5分「野火止氷川神社前」バス停まで徒歩1分 |
| 土地面積 | : | 105.58m2~115.81m2 |
| 建物面積 | : | 97.07m2~99.98m2 |
【埼玉県桶川市】
| 住所 | : | 埼玉県桶川市寿2丁目1353-1、1353-73(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR高崎線「桶川」駅まで徒歩7分 |
| 土地面積 | : | 120.19m2 |
| 建物面積 | : | 107.32m2~107.85m2 |
![]()
![]()