埼玉県の物件を見る
![]()
【埼玉県さいたま市南区】
| 住所 | : | 埼玉県さいたま市南区内谷5丁目114番1(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR埼京線・JR武蔵野線「武蔵浦和」駅まで徒歩24分 |
| 土地面積 | : | 102.59m2~104.21m2 |
| 建物面積 | : | 96.67m2~99.02m2 |
【埼玉県さいたま市南区】
| 住所 | : | 埼玉県さいたま市南区大字大谷口字向5515番1(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR武蔵野線「東浦和」駅まで徒歩17分 |
| 土地面積 | : | 111.59m2~111.81m2 |
| 建物面積 | : | 102.86m2~115.34m2 |
【埼玉県さいたま市南区】
| 住所 | : | 埼玉県さいたま市南区太田窪4丁目1361番26(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR京浜東北線・JR東北本線・JR高崎線「浦和」駅まで徒歩22分 |
| 土地面積 | : | 93.36m2 |
| 建物面積 | : | 99.68m2~100.69m2 |
【埼玉県さいたま市南区】
| 住所 | : | 埼玉県さいたま市南区内谷3丁目1272-1 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR埼京線・JR武蔵野線「武蔵浦和」駅まで徒歩24分 |
| 土地面積 | : | 100.07m2~100.12m2 |
| 建物面積 | : | 89.01m2~114.23m2 |
【埼玉県さいたま市南区】
| 住所 | : | 埼玉県さいたま市南区大字広ヶ谷戸字吹通66-10(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR京浜東北線・JR東北本線・JR高崎線「浦和」駅までバス14分「広ヶ谷戸」バス停まで徒歩6分 |
| 土地面積 | : | 100.06m2~102.09m2 |
| 建物面積 | : | 97.34m2~98.07m2 |
【埼玉県さいたま市緑区】
| 住所 | : | 埼玉県さいたま市緑区東浦和7丁目14番8(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR武蔵野線「東浦和」駅まで徒歩10分 |
| 土地面積 | : | 121.96m2~122.83m2 |
| 建物面積 | : | 100.45m2~100.61m2 |
【埼玉県川越市】
| 住所 | : | 埼玉県川越市諏訪町6番24(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武東上本線「上福岡」駅まで徒歩19分 もしくは バス12分「稲荷町」バス停まで徒歩4分 |
| 土地面積 | : | 116.14m2 |
| 建物面積 | : | 95.22m2 |
【埼玉県川越市】
| 住所 | : | 埼玉県川越市上野田町116番3(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR埼京線・JR川越線・東武東上本線「川越」駅まで徒歩16分 |
| 土地面積 | : | 112.11m2 |
| 建物面積 | : | 89.02m2 |
【埼玉県川越市】
| 住所 | : | 埼玉県川越市大字寺尾字原144番9(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武東上本線「新河岸」駅まで徒歩12分 |
| 土地面積 | : | 110.1m2 |
| 建物面積 | : | 99.44m2 |
【埼玉県川口市】
| 住所 | : | 埼玉県川口市柳崎5丁目1番30(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR武蔵野線「東浦和」駅まで徒歩15分 |
| 土地面積 | : | 86.69m2~95.38m2 |
| 建物面積 | : | 92.24m2~95.33m2 |
【埼玉県川口市】
| 住所 | : | 埼玉県川口市柳崎4丁目9番1(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR武蔵野線「東浦和」駅まで徒歩15分 |
| 土地面積 | : | 100.03m2~100.82m2 |
| 建物面積 | : | 89.29m2~101.11m2 |
【埼玉県川口市】
| 住所 | : | 埼玉県川口市柳崎4丁目9番13(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR武蔵野線「東浦和」駅まで徒歩14分 |
| 土地面積 | : | 100.12m2~115.17m2 |
| 建物面積 | : | 96.05m2~104.75m2 |
【埼玉県川口市】
| 住所 | : | 埼玉県川口市西青木1丁目494-3(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR京浜東北線「西川口」駅まで徒歩13分 |
| 土地面積 | : | 85.78m2~106.45m2 |
| 建物面積 | : | 88.39m2~95.64m2 |
【埼玉県川口市】
| 住所 | : | 埼玉県川口市上青木西3丁目6番19(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR京浜東北線「西川口」駅まで徒歩26分 |
| 土地面積 | : | 86.56m2~106.01m2 |
| 建物面積 | : | 87.77m2~98.23m2 |
【埼玉県川口市】
| 住所 | : | 埼玉県川口市大字神戸字東613-1(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR武蔵野線・埼玉高速鉄道「東川口」駅まで徒歩41分 |
| 土地面積 | : | 111.16m2~120.49m2 |
| 建物面積 | : | 97.5m2~110.06m2 |
【埼玉県川口市】
| 住所 | : | 埼玉県川口市桜町2丁目195番4(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 埼玉高速鉄道「新井宿」駅まで徒歩8分 |
| 土地面積 | : | 124.73m2~130.09m2 |
| 建物面積 | : | 96.68m2~98.75m2 |
【埼玉県川口市】
| 住所 | : | 埼玉県川口市大字神戸字上ノ台155-1(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 埼玉高速鉄道「新井宿」駅まで徒歩27分 |
| 土地面積 | : | 105.18m2 |
| 建物面積 | : | 96.22m2 |
【埼玉県川口市】
| 住所 | : | 埼玉県川口市南鳩ヶ谷2丁目16番4の一部(地番) |
|---|---|---|
| 交通 | : | 埼玉高速鉄道「南鳩ヶ谷」駅まで徒歩17分 |
| 土地面積 | : | 110.76m2 |
| 建物面積 | : | 100.4m2 |
【埼玉県川口市】
| 住所 | : | 埼玉県川口市大字安行原字三輪作1791番36(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅まで徒歩43分 |
| 土地面積 | : | 125.09m2~133.92m2 |
| 建物面積 | : | 94.39m2~101.44m2 |
【埼玉県川口市】
| 住所 | : | 埼玉県川口市上青木西4丁目3-5(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR京浜東北線「西川口」駅まで徒歩25分 |
| 土地面積 | : | 83.09m2 |
| 建物面積 | : | 86.87m2 |
![]()
![]()