埼玉県の物件を見る
![]()
【東京都練馬区】
| 住所 | : | 東京都練馬区豊玉中1丁目8-51(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 西武池袋線・都営大江戸線・西武有楽町線・西武豊島線「練馬」駅まで徒歩16分 |
| 土地面積 | : | 104.92m2~105.72m2 |
| 建物面積 | : | 101.74m2~105.84m2 |
【東京都練馬区】
| 住所 | : | 東京都練馬区三原台3丁目1174番45(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 西武池袋線「石神井公園」駅まで徒歩18分 もしくは バス12分「三原台中学校」バス停まで徒歩4分 |
| 土地面積 | : | 101.43m2~114.27m2 |
| 建物面積 | : | 92.43m2~109.88m2 |
【東京都葛飾区】
| 住所 | : | 東京都葛飾区堀切7丁目826-66(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 京成本線「堀切菖蒲園」駅まで徒歩12分 |
| 土地面積 | : | 66.11m2~69.1m2 |
| 建物面積 | : | 109.29m2~115.83m2 |
【東京都葛飾区】
| 住所 | : | 東京都葛飾区立石6丁目181番3 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 京成本線・京成押上線・京成成田スカイアクセス線「青砥」駅まで徒歩8分 |
| 土地面積 | : | 61.95m2~62.17m2 |
| 建物面積 | : | 94.85m2 |
【東京都江戸川区】
| 住所 | : | 東京都江戸川区北小岩2丁目736番27(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR中央・総武線「小岩」駅まで徒歩10分 |
| 土地面積 | : | 74.9m2 |
| 建物面積 | : | 80.21m2 |
【東京都東久留米市】
| 住所 | : | 東京都東久留米市柳窪1丁目55番1(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 西武新宿線「小平」駅まで徒歩22分 |
| 土地面積 | : | 118.9m2 |
| 建物面積 | : | 90.66m2 |
【東京都東久留米市】
| 住所 | : | 東京都東久留米市八幡町2丁目95番(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 西武池袋線「東久留米」駅まで徒歩29分 もしくは バス12分「前沢宿」バス停まで徒歩5分 |
| 土地面積 | : | 121.31m2~122.16m2 |
| 建物面積 | : | 94.62m2~95.64m2 |
【埼玉県さいたま市西区】
| 住所 | : | 埼玉県さいたま市西区西大宮2丁目38番7他(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR埼京線・JR川越線「西大宮」駅まで徒歩18分 |
| 土地面積 | : | 166.24m2~177.06m2 |
| 建物面積 | : | 102.47m2~104.75m2 |
【埼玉県さいたま市西区】
| 住所 | : | 埼玉県さいたま市西区三橋6丁目1902-1(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR埼京線・JR川越線「西大宮」駅まで徒歩13分 |
| 土地面積 | : | 109.08m2 |
| 建物面積 | : | 98.92m2 |
【埼玉県さいたま市西区】
| 住所 | : | 埼玉県さいたま市西区三橋6丁目1873番1(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR埼京線・JR川越線「西大宮」駅まで徒歩15分 |
| 土地面積 | : | 100.1m2 |
| 建物面積 | : | 96.51m2 |
【埼玉県さいたま市西区】
| 住所 | : | 埼玉県さいたま市西区大字指扇字金井1695-3他(従前地)さいたま都市計画事業指扇土地区画整理事業64街区11画地他(仮換地) |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR埼京線・JR川越線「西大宮」駅まで徒歩6分 |
| 土地面積 | : | 120m2 |
| 建物面積 | : | 100.83m2 |
【埼玉県さいたま市北区】
| 住所 | : | 埼玉県さいたま市北区宮原町2丁目96番6(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR高崎線「宮原」駅まで徒歩12分 |
| 土地面積 | : | 120.09m2~120.47m2 |
| 建物面積 | : | 100.19m2~108.05m2 |
【埼玉県さいたま市北区】
| 住所 | : | 埼玉県さいたま市北区盆栽町189番1(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武アーバンパークライン「大宮公園」駅まで徒歩6分 |
| 土地面積 | : | 134.07m2~136.21m2 |
| 建物面積 | : | 101.52m2~106.82m2 |
【埼玉県さいたま市見沼区】
| 住所 | : | 埼玉県さいたま市見沼区島町さいたま市都市計画事業島町西部土地区画整理地内35街区2画地(保留地)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR東北本線「東大宮」駅まで徒歩19分 |
| 土地面積 | : | 105.93m2~122.14m2 |
| 建物面積 | : | 98.12m2~108.89m2 |
【埼玉県さいたま市見沼区】
| 住所 | : | 埼玉県さいたま市見沼区島町250-1(地番)他仮換地:さいたま都市計画事業島町西部土地区画整理事業58街区38画地 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR東北本線「東大宮」駅まで徒歩21分 |
| 土地面積 | : | 152m2 |
| 建物面積 | : | 96.88m2 |
【埼玉県さいたま市見沼区】
| 住所 | : | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮7丁目11-6(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR東北本線「東大宮」駅まで徒歩10分 |
| 土地面積 | : | 134.21m2~134.36m2 |
| 建物面積 | : | 100.61m2~107.44m2 |
【埼玉県さいたま市見沼区】
| 住所 | : | 埼玉県さいたま市見沼区大和田町1丁目1200番2(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | 東武アーバンパークライン「大和田」駅まで徒歩12分 |
| 土地面積 | : | 100.11m2~100.15m2 |
| 建物面積 | : | 101.84m2~107.16m2 |
【埼玉県さいたま市見沼区】
| 住所 | : | 埼玉県さいたま市見沼区春岡2丁目1番6(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR東北本線「東大宮」駅まで徒歩28分 |
| 土地面積 | : | 110.21m2~123.82m2 |
| 建物面積 | : | 96.46m2~97.2m2 |
【埼玉県さいたま市桜区】
| 住所 | : | 埼玉県さいたま市桜区大字下大久保字新田1102番2(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR埼京線「南与野」駅までバス16分「下大久保」バス停まで徒歩4分 |
| 土地面積 | : | 109.55m2 |
| 建物面積 | : | 96.05m2 |
【埼玉県さいたま市桜区】
| 住所 | : | 埼玉県さいたま市桜区大字下大久保字新田1102-6(地番)他 |
|---|---|---|
| 交通 | : | JR埼京線「南与野」駅までバス16分「下大久保」バス停まで徒歩5分 |
| 土地面積 | : | 100.11m2~100.62m2 |
| 建物面積 | : | 96.67m2~101.23m2 |
![]()
![]()