埼玉県
所在地 | 埼玉県さいたま市南区大字広ヶ谷戸字吹通 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線・JR東北本線・JR高崎線「浦和」駅までバス14分「広ヶ谷戸」バス停まで徒歩7分 | ||
土地面積 | 100.03m2~100.26m2 | ||
販売戸数 | 2戸 | 総戸数 | 18戸 |
入居予定日 | 2026年4月中旬 |
所在地 | 埼玉県川口市南鳩ヶ谷2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「南鳩ヶ谷」駅まで徒歩17分 | ||
土地面積 | 100.11m2~100.41m2 | ||
販売戸数 | 3戸 | 総戸数 | 15戸 |
入居予定日 | 2026年8月上旬 |
所在地 | 埼玉県さいたま市西区指扇 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR埼京線・JR川越線「西大宮」駅まで徒歩7分 | ||
土地面積 | 121.3m2~125.1m2 | ||
販売戸数 | 2戸 | 総戸数 | 12戸 |
入居予定日 | 2026年5月入居予定 |
所在地 | 埼玉県さいたま市中央区円阿弥7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線・JR埼京線・JR川越線・JR東北本線・JR高崎線・東武アーバンパークライン・埼玉新都市交通「大宮」駅まで徒歩24分 | ||
土地面積 | 105.73m2~122.4m2 | ||
販売戸数 | 5戸 | 総戸数 | 5戸 |
入居予定日 | 2026年3月26日 |
所在地 | 埼玉県北足立郡伊奈町内宿台4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 埼玉新都市交通「内宿」駅まで徒歩7分 | ||
土地面積 | 125.06m2~144.1m2 | ||
販売戸数 | 5戸 | 総戸数 | 5戸 |
入居予定日 | 2026年3月19日 |
所在地 | 埼玉県さいたま市北区本郷町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東北本線「土呂」駅まで徒歩14分 | ||
土地面積 | 128.22m2~138.8m2 | ||
販売戸数 | 4戸 | 総戸数 | 4戸 |
入居予定日 | 2026年2月27日 |
所在地 | 埼玉県蕨市北町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「蕨」駅まで徒歩17分 | ||
土地面積 | 84.26m2~95.41m2 | ||
販売戸数 | 3戸 | 総戸数 | 3戸 |
入居予定日 | 2026年3月中旬 |
所在地 | 埼玉県上尾市井戸木1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR高崎線「桶川」駅まで徒歩15分 | ||
土地面積 | 130.94m2~131.04m2 | ||
販売戸数 | 2戸 | 総戸数 | 2戸 |
入居予定日 | 2026年2月27日 |
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区天沼町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線・JR埼京線・JR川越線・JR東北本線・JR高崎線・東武アーバンパークライン・埼玉新都市交通「大宮」駅まで徒歩17分 | ||
土地面積 | 90.04m2~108.37m2 | ||
販売戸数 | 2戸 | 総戸数 | 2戸 |
入居予定日 | 2026年3月中旬 |
千葉県
所在地 | 千葉県我孫子市高野山字小暮 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR常磐線「天王台」駅まで徒歩15分 | ||
土地面積 | 157.63m2~182.98m2 | ||
販売戸数 | 8戸 | 総戸数 | 54戸 |
入居予定日 | 2026年1月30日 |
所在地 | 千葉県船橋市中野木2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成松戸線「前原」駅まで徒歩14分 | ||
土地面積 | 100.08m2~100.1m2 | ||
販売戸数 | 2戸 | 総戸数 | 28戸 |
入居予定日 | 2026年5月18日 |
所在地 | 千葉県我孫子市根戸字堀尻 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR常磐線・JR成田線「我孫子」駅まで徒歩20分 | ||
土地面積 | 135.04m2~135.12m2 | ||
販売戸数 | 3戸 | 総戸数 | 21戸 |
入居予定日 | 2026年4月26日 |
所在地 | 千葉県松戸市新松戸北2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線・JR常磐線「新松戸」駅まで徒歩14分 | ||
土地面積 | 130.8m2~140.53m2 | ||
販売戸数 | 4戸 | 総戸数 | 13戸 |
入居予定日 | 2026年1月19日 |
所在地 | 千葉県市川市須和田2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央・総武線・JR総武線「市川」駅まで徒歩19~20分 | ||
土地面積 | 141.73m2~143.27m2 | ||
販売戸数 | 2戸 | 総戸数 | 13戸 |
入居予定日 | 2026年6月中旬 |
所在地 | 千葉県柏市正連寺 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス「柏の葉キャンパス」駅まで徒歩14分 | ||
土地面積 | 150m2 | ||
販売戸数 | 6戸 | 総戸数 | 11戸 |
入居予定日 | 2026年1月上旬 |
所在地 | 千葉県松戸市幸田4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス「流山セントラルパーク」駅まで徒歩22分 | ||
土地面積 | 100.4m2~110.57m2 | ||
販売戸数 | 4戸 | 総戸数 | 4戸 |
入居予定日 | 2026年1月30日 |
所在地 | 千葉県流山市野々下5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武アーバンパークライン「豊四季」駅まで徒歩6~7分 | ||
土地面積 | 103.28m2~103.79m2 | ||
販売戸数 | 3戸 | 総戸数 | 3戸 |
入居予定日 | 2026年3月9日 |
所在地 | 千葉県松戸市栄町8丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR常磐線・流鉄流山線「馬橋」駅まで徒歩18分 | ||
土地面積 | 115.8m2 | ||
販売戸数 | 2戸 | 総戸数 | 2戸 |
入居予定日 | 2026年4月6日 |