POLUS QUALITY |
全棟構造計算 当分譲地の住まいはすべて、住宅性能評価の最高等級である「耐震等級3」の耐震性を持っています。 | 耐震等級3 地震力に対抗できる。 |
【ポラスオリジナル構造計算ソフト】![]() | ![]()
|
許容応力度計算を実施 | × |
1.5倍 強い | × |
居住性・デザイン性を確保 |
| 検査項目 | 簡易計算 建築基準法施行令46条 | 許容応用力計算 |
| 耐力壁の壁量・バランス、仕口部分の規定を満たす | ○ | ○ |
| 構造材の材質を明確化し、安全性の確認 | × | ○ |
| 接合金物の耐力を計算し、適切な位置に配置 | ×(略算) | ○ |
| 剛性・変位(層間変形角)・偏心率の検討 | × | ○ |
| 基礎の構造計算 | ×(略算) | ○ |
内装2年、白蟻5年、地盤・構造躯体10年や植栽(草花除く)も1年の保証があります。さらに10年毎に点検をうけていただき、必要な補修工事などをしていただくと躯体保証が最長30年まで延長されます。 ※10、20年点検には費用がかかります。定期的な点検を持続出来るため、長いお付き合いとなります。 | ![]() |
POLUS QUALITY永く続く暮らしに 安心安全をお届けする 住まいづくり |
| ポラスオリジナル 構造計算ソフト | ![]() |

| 過去の大地震を忠実に再現 | 地震の負荷を細やかに分析 | 地震発生時の動きを3Dで可視化 |
| 1 | 2階建て木造住宅では義務化されていない 許容応力度計算を実施 |

| 2 | 簡易計算による耐震等級3と比べても 1.5倍 強い |

| 3 | 安心の耐震強度を確保した設計に基づき 居住性・デザイン性を確保 |
| 検査項目 | 簡易計算 建築基準法施行令46条 | 許容応用力計算 |
| 耐力壁の壁量・バランス、仕口部分の規定を満たす | ○ | ○ |
| 構造材の材質を明確化し、安全性の確認 | × | ○ |
| 接合金物の耐力を計算し、適切な位置に配置 | ×(略算) | ○ |
| 剛性・変位(層間変形角)・偏心率の検討 | × | ○ |
| 基礎の構造計算 | ×(略算) | ○ |
