![]() |
| 長期優良住宅とは 〈長期に使用するための構造及び設備を有していること〉〈居住環境等への配慮を行っていること〉〈一定面積以上の住戸面積を有していること〉〈維持保全の期間、方法を定めていること〉〈自然災害への配慮を行っていること〉の5つの措置が講じられている住宅を指します。 長期優良住宅の認定を受けた住宅は、税の特例や地震保険料の割引等を受けられます。 | ![]() |
耐震性 耐震等級の基準に適合した 地震に強く倒壊しにくい家 ▼ 耐震等級3を取得 | 劣化対策 構造や骨組みのしっかりした 数世代にわたり住める家 | 省エネルギー性 断熱性の高い地球にやさしく 家計にもやさしい家 | 維持保全計画 将来を見据えた定期的な 点検・補修計画 ▼ ロングサポート60で対応 |
住戸面積 必要な広さが確保された 暮らしやすい家 | 災害配慮 地域の自然災害の リスクに配慮した家 | 居住環境 良好な景観をつくり地域の まちなみに配慮した家 | 維持管理・更新の容易性 メンテナンスや維持管理の 容易な家 |
全棟構造計算 当分譲地の住まいはすべて、住宅性能評価の最高等級である「耐震等級3」の耐震性を持っています。 | 耐震等級3 地震力に対抗できる。 |
【ポラスオリジナル構造計算ソフト】![]() | ![]()
|
許容応力度計算を実施 | × |
1.5倍 強い | × |
居住性・デザイン性を確保 |
| 検査項目 | 簡易計算 建築基準法施行令46条 | 許容応用力計算 |
| 耐力壁の壁量・バランス、仕口部分の規定を満たす | ○ | ○ |
| 構造材の材質を明確化し、安全性の確認 | × | ○ |
| 接合金物の耐力を計算し、適切な位置に配置 | ×(略算) | ○ |
| 剛性・変位(層間変形角)・偏心率の検討 | × | ○ |
| 基礎の構造計算 | ×(略算) | ○ |
将来を見据えた長期サポート 【ロングサポート60】 建物を長期維持していくための「維持保全計画」を作成し、それに連動した定期点検プログラムとメンテナンス及び保証計画で長期優良住宅に対応する、ポラスグループのアフターメンテナンス部門による長期保証アフターメンテナンスシステムです。 | ![]() ※1 60年以降も定期メンテナンスにより延長保証可能 |
住まいの見えない部分も 安心が永く続く ポラスクオリティ |
| ポラスオリジナル 構造計算ソフト | ![]() |

| 過去の大地震を忠実に再現 | 地震の負荷を細やかに分析 | 地震発生時の動きを3Dで可視化 |
| 1 | 2階建て木造住宅では義務化されていない 許容応力度計算を実施 |

| 2 | 簡易計算による耐震等級3と比べても 1.5倍 強い |

| 3 | 安心の耐震強度を確保した設計に基づき 居住性・デザイン性を確保 |
| 検査項目 | 簡易計算 建築基準法施行令46条 | 許容応用力計算 |
| 耐力壁の壁量・バランス、仕口部分の規定を満たす | ○ | ○ |
| 構造材の材質を明確化し、安全性の確認 | × | ○ |
| 接合金物の耐力を計算し、適切な位置に配置 | ×(略算) | ○ |
| 剛性・変位(層間変形角)・偏心率の検討 | × | ○ |
| 基礎の構造計算 | ×(略算) | ○ |
