所在地 | 千葉県柏市東中新宿1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武アーバンパークライン 新柏駅より徒歩12分 | ||
土地面積 | 120.04m2~133.05m2 | ||
販売戸数 | 10戸 | 総戸数 | 53戸 |
入居予定日 | 平成31年9月13日 |
所在地 | 千葉県柏市篠籠田 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR常磐線・東武アーバンパークライン 柏駅より徒歩26分 | ||
土地面積 | 125.18m2~137.81m2 | ||
販売戸数 | 2戸 | 総戸数 | 25戸 |
入居予定日 | 平成31年9月下旬 |
所在地 | 千葉県柏市酒井根7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR常磐線 南柏駅よりバス11分 酒井根バス停より徒歩4分 | ||
土地面積 | 121m2~137.97m2 | ||
販売戸数 | 8戸 | 総戸数 | 17戸 |
入居予定日 | 平成31年5月10日 |
所在地 | 千葉県柏市松ヶ崎字大門脇 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR常磐線・東武アーバンパークライン 柏駅より徒歩29分 もしくは バス9分 香取台バス停より徒歩9分 | ||
土地面積 | 109.95m2~120.87m2 | ||
販売戸数 | 5戸 | 総戸数 | 12戸 |
入居予定日 | 平成31年4月22日 |
所在地 | 千葉県柏市花野井 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 柏の葉キャンパス駅より徒歩23分 もしくは バス7分 ライフタウン中央バス停より徒歩5分 | ||
土地面積 | 121m2~131.99m2 | ||
販売戸数 | 2戸 | 総戸数 | 18戸 |
入居予定日 | 平成31年5月13日 |
所在地 | 千葉県柏市篠籠田字内野 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR常磐線・東武アーバンパークライン 柏駅より徒歩22分 もしくは バス10分 向原住宅バス停より徒歩7分 バス所要時間10分~15分 | ||
土地面積 | 121.67m2 | ||
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 27戸 |
入居予定日 |
松戸市、我孫子市、鎌ケ谷市のほか、茨城県の取手市、守谷市に隣接する柏市。千葉県北西部の拠点となる街で、「柏」駅周辺は千葉県を代表するショッピングタウンのひとつとして知られています。かつては水戸街道沿いの集落であった柏は、明治時代に現在の常磐線が開通し「柏」駅が開設されたため、交通の利便性が向上しました。戦前は軍都として、戦後はベッドタウンとして発展を遂げました。近年開発された市西部の柏の葉エリアは産学共同プロジェクトの拠点として注目を集めています。