

埼玉県
| 所在地 | 埼玉県三郷市谷口字上兵 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス「三郷中央」駅まで徒歩13分 | ||
| 土地面積 | 120.26m2~120.39m2 | ||
| 販売戸数 | 2戸 | 総戸数 | 19戸 |
| 入居予定日 | 2026年9月中旬 | ||
| 所在地 | 埼玉県久喜市青毛1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線・東武スカイツリーライン「久喜」駅まで徒歩28分 もしくは バス11分「県営住宅入口」バス停まで徒歩8分 (朝日バス) | ||
| 土地面積 | 198.09m2~202.25m2 | ||
| 販売戸数 | 2戸 | 総戸数 | 10戸 |
| 入居予定日 | 2026年11月16日 | ||
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区内谷3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線・JR武蔵野線「武蔵浦和」駅まで徒歩24分 | ||
| 土地面積 | 100.07m2~100.11m2 | ||
| 販売戸数 | 2戸 | 総戸数 | 7戸 |
| 入居予定日 | 2027年2月下旬 | ||
| 所在地 | 埼玉県新座市野火止8丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線「新座」駅まで徒歩22分 もしくは バス5分「野火止氷川神社前」バス停まで徒歩1分 にいバス | ||
| 土地面積 | 105.58m2~115.81m2 | ||
| 販売戸数 | 5戸 | 総戸数 | 5戸 |
| 入居予定日 | 2026年11月13日 | ||
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区芝原3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅まで徒歩28分 | ||
| 土地面積 | 100.05m2~105.26m2 | ||
| 販売戸数 | 4戸 | 総戸数 | 4戸 |
| 入居予定日 | 2026年11月中旬 | ||
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区盆栽町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武アーバンパークライン「大宮公園」駅まで徒歩6分 | ||
| 土地面積 | 134.07m2~136.21m2 | ||
| 販売戸数 | 3戸 | 総戸数 | 3戸 |
| 入居予定日 | 2026年11月入居予定 | ||
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「与野」駅まで徒歩15分 | ||
| 土地面積 | 100.16m2~107.53m2 | ||
| 販売戸数 | 3戸 | 総戸数 | 3戸 |
| 入居予定日 | 2026年7月中旬 | ||
| 所在地 | 埼玉県和光市南1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線・東武東上本線・東京メトロ副都心線「和光市」駅まで徒歩34分 | ||
| 土地面積 | 100.26m2~122.71m2 | ||
| 販売戸数 | 2戸 | 総戸数 | 2戸 |
| 入居予定日 | 2026年10月22日 | ||
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線「東大宮」駅まで徒歩13分 | ||
| 土地面積 | 140.63m2~140.65m2 | ||
| 販売戸数 | 2戸 | 総戸数 | 2戸 |
| 入居予定日 | 2026年7月末日 | ||
千葉県
| 所在地 | 千葉県千葉市美浜区幸町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央・総武線「西千葉」駅まで徒歩18分 | ||
| 土地面積 | 100.49m2~100.5m2 | ||
| 販売戸数 | 2戸 | 総戸数 | 14戸 |
| 入居予定日 | 2026年10月15日 | ||
| 所在地 | 千葉県我孫子市白山3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線・JR成田線「我孫子」駅まで徒歩15分 | ||
| 土地面積 | 109.98m2~225.14m2 | ||
| 販売戸数 | 10戸 | 総戸数 | 10戸 |
| 入居予定日 | 2026年10月15日 | ||
| 所在地 | 千葉県柏市東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線・東武アーバンパークライン「柏」駅まで徒歩14分 | ||
| 土地面積 | 100.06m2~100.31m2 | ||
| 販売戸数 | 2戸 | 総戸数 | 5戸 |
| 入居予定日 | 2026年12月21日 | ||
| 所在地 | 千葉県船橋市前原西4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央・総武線・JR総武線「津田沼」駅まで徒歩15分 | ||
| 土地面積 | 100.5m2~149.63m2 | ||
| 販売戸数 | 4戸 | 総戸数 | 4戸 |
| 入居予定日 | 2026年10月8日 | ||
| 所在地 | 千葉県市川市八幡4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央・総武線「本八幡」駅まで徒歩12分 | ||
| 土地面積 | 122.3m2~154.1m2 | ||
| 販売戸数 | 4戸 | 総戸数 | 4戸 |
| 入居予定日 | 2026年5月15日 | ||
| 所在地 | 千葉県市川市市川2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央・総武線・JR総武線「市川」駅まで徒歩9分 | ||
| 土地面積 | 89.43m2~141.18m2 | ||
| 販売戸数 | 3戸 | 総戸数 | 3戸 |
| 入居予定日 | 2026年11月6日 | ||
| 所在地 | 千葉県市川市香取1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「行徳」駅まで徒歩12分 | ||
| 土地面積 | 84.71m2~93.09m2 | ||
| 販売戸数 | 3戸 | 総戸数 | 3戸 |
| 入居予定日 | 2026年10月22日 | ||
| 所在地 | 千葉県千葉市花見川区幕張本郷6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央・総武線「幕張本郷」駅まで徒歩8分 | ||
| 土地面積 | 104.65m2~113.49m2 | ||
| 販売戸数 | 3戸 | 総戸数 | 3戸 |
| 入居予定日 | 2026年9月14日 | ||
| 所在地 | 千葉県市川市真間3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央・総武線・JR総武線「市川」駅まで徒歩10分 | ||
| 土地面積 | 86.04m2~86.05m2 | ||
| 販売戸数 | 2戸 | 総戸数 | 2戸 |
| 入居予定日 | 2026年6月11日 | ||