埼玉県
所在地 | 埼玉県さいたま市桜区大字下大久保字新田 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR埼京線「南与野」駅までバス16分「下大久保」バス停まで徒歩5分 | ||
土地面積 | 100.11m2~100.12m2 | ||
販売戸数 | 3戸 | 総戸数 | 24戸 |
入居予定日 | 2026年3月中旬 |
所在地 | 埼玉県所沢市けやき台2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線「新所沢」駅まで徒歩12分 | ||
土地面積 | 120.04m2~132.62m2 | ||
販売戸数 | 4戸 | 総戸数 | 10戸 |
入居予定日 | 2026年3月中旬 |
所在地 | 埼玉県川口市西青木2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「西川口」駅まで徒歩13分 | ||
土地面積 | 89.61m2~128.52m2 | ||
販売戸数 | 3戸 | 総戸数 | 3戸 |
入居予定日 | 2025年12月中旬 |
千葉県
所在地 | 千葉県我孫子市根戸字堀尻 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR常磐線・JR成田線「我孫子」駅まで徒歩20分 | ||
土地面積 | 135.04m2~135.12m2 | ||
販売戸数 | 3戸 | 総戸数 | 21戸 |
入居予定日 | 2026年4月26日 |
所在地 | 千葉県柏市あかね町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR常磐線・東武アーバンパークライン「柏」駅まで徒歩20~21分 | ||
土地面積 | 120.5m2~120.54m2 | ||
販売戸数 | 2戸 | 総戸数 | 16戸 |
入居予定日 | 2026年2月27日 |
所在地 | 千葉県市川市曽谷6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央・総武線・JR総武線「市川」駅まで徒歩36分 | ||
土地面積 | 150.09m2~191.85m2 | ||
販売戸数 | 8戸 | 総戸数 | 16戸 |
入居予定日 | 2025年12月22日 |
所在地 | 千葉県鎌ヶ谷市西佐津間2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武アーバンパークライン「高柳」駅まで徒歩15分 | ||
土地面積 | 125.12m2~222.92m2 | ||
販売戸数 | 3戸 | 総戸数 | 3戸 |
入居予定日 | 2025年12月5日 |
所在地 | 千葉県流山市南流山7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス「南流山」駅まで徒歩13分 | ||
土地面積 | 110.71m2~117.23m2 | ||
販売戸数 | 2戸 | 総戸数 | 2戸 |
入居予定日 | 2026年1月26日 |
所在地 | 千葉県鎌ヶ谷市鎌ケ谷3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成松戸線「鎌ヶ谷大仏」駅まで徒歩5分 | ||
土地面積 | 153.37m2~153.99m2 | ||
販売戸数 | 2戸 | 総戸数 | 2戸 |
入居予定日 | 2025年12月25日 |
東京都
所在地 | 東京都江戸川区松江4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線「船堀」駅まで徒歩16分 | ||
土地面積 | 71.33m2~82m2 | ||
販売戸数 | 10戸 | 総戸数 | 10戸 |
入居予定日 | 2025年10月下旬 |